Idefjordens SK
PlusGiro: 12 09 59-2
Bankgiro: 5748-3869
Epost till ISK:
info@idefjordenssk.se
Webbmaster:
Bengt Bivrin
Webbansvarig:
Rune Sandin
SverigelistanSverigelistan är en poänglista för Sveriges orienterare och samtidigt ett gallringsverktyg för rankade löpare till våra största och viktigaste tävlingar. I Sverigelistan finns alla löpare från klass D/H 16 och uppåt med.Poängen på en tävling grundar sig på de tre bästa tiderna och de tre med bäst poäng i klassen. Snittet av de sex bästa poängerna under ett år tillbaka i tiden anger sedan din poäng på Sverigelistan. Denna poäng uppdateras dagligen. Mer exakt hur formeln ser ut, vilka tävlingar som är meriterande mm, står beskrivet i RA 601 Anvisning för rankade, som du kan hitta på orientering.se. Klubben betalar en klubblicens, så informationen är tillgänglig för alla medlemmar. Där kan du hitta aktuell ställning i Sverigelistan och resultat från alla tävlingar. Länk till Sverigelistan: |
|||||
Sverigelistan i slutet av 2011 |
|||||
Damer |
|||||
| Plac | Riks | Klass | Namn | Snittpoäng | Plac +/- |
| 1. | (1641) | D16 | Malin Reichenberg | 44,32 | -389 |
| 2. | (1973) | D18 | Lisa Reichenberg | 54,89 | -526 |
| 3. | (2509) | D50 | Carina Reichenberg | 90,28 | -191 |
| 4. | (4112) | D20 | Isabelle Johansson | 259,58 | -1740 |
| 5. | (4539) | D45 | Camilla Edlund | 300,13 | - |
| 6. | (4539) | D45 | Carina Andersson | 300,13 | - |
Herrar |
|||||
| Plac | Riks | Klass | Namn | Snittpoäng | Plac +/- |
| 1. | (751) | H55 | Göran Olsson | 22,90 | -277 |
| 2. | (962) | H21 | Oscar Gustafsson | 25,82 | ? |
| 3. | (3986) | H45 | Sune Andersson | 81,52 | - |
| 4. | (5389) | H55 | Bengt Bivrin | 150,99 | - |
| 5. | (5993) | H55 | Roger Gustafsson | 185,39 | - |
| 6. | (6594) | H50 | Rune Kristiansen | 219,28 | - |
| 7. | (6705) | H70 | Per Slungaard | 223,24 | - |
| 8. | (7099) | H16 | Viktor Broman | 245,65 | - |
| 9. | (7959) | H16 | Gabriel Andersson | 266,45 | - |
| 10. | (8419) | H21 | Marcus Gustafsson | 300,35 | - |
| 11. | (8419) | H50 | Rune Sandin | 300,35 | - |
| 12. | (8419) | H35 | Fredrik Olausson | 300,35 | - |
| 13. | (8419) | H50 | Ingvar Hansson | 300,35 | - |
| 14. | (8419) | H20 | Emil Skar | 300,35 | - |
| 15. | (8419) | H50 | Tomas Johansson | 300,35 | - |
| 16. | (8419) | H21 | Allar Piirsoo | 300,35 | - |
| 17. | (8419) | H45 | Håkan Baatz | 300,35 | - |

Skapad 2012-01-09. Senast uppdaterad: 2012-01-09