Resultatliste Uttak VM jr, Sprint 30.05.2008

H17-20

1 Håkon Heggedal, Kongsberg OL 13:27 +00:00
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:48-1 01:08-1 01:50-1 02:32-1 02:43-1 02:55-1 05:28-1 05:43-1 06:42-2 07:12-2 08:54-2 09:22-2 10:22-2 10:41-2 11:08-2 11:20-1 12:11-1 12:28-1 13:02-1 13:16-1 13:27-1
Strekktid 00:48 00:20-19 00:42-1 00:42-2 00:11-6 00:12-30 02:33-2 00:15-7 00:59-17 00:30-21 01:42-12 00:28-6 01:00-1 00:19-4 00:27-3 00:12-1 00:51-1 00:17-2 00:34-3 00:14-2 00:11-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Olav Johannes Deelstra, NTNUI 13:42 +00:15
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:50-5 01:09-7 01:51-2 02:36-2 02:49-2 03:00-3 05:32-2 05:46-2 06:41-1 07:10-1 08:43-1 09:10-1 10:17-1 10:39-1 11:06-1 11:20-1 12:14-2 12:32-2 13:16-2 13:31-2 13:42-2
Strekktid 00:50 00:19-4 00:42-1 00:45-6 00:13-38 00:11-12 02:32-1 00:14-1 00:55-6 00:29-12 01:33-3 00:27-1 01:07-12 00:22-12 00:27-3 00:14-12 00:54-6 00:18-4 00:44-51 00:15-5 00:11-2
Tid etter +00:02 -00:01 +00:00 +00:03 +00:02 -00:01 -00:01 -00:01 -00:04 -00:01 -00:09 -00:01 +00:07 +00:03 +00:00 +00:02 +00:03 +00:01 +00:10 +00:01 +00:00
3 Bjørn Ekeberg, Tyrving, IL 13:49 +00:22
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:50-5 01:09-7 01:53-5 02:37-3 02:49-2 02:59-2 05:39-3 05:54-3 06:50-3 07:17-3 08:59-3 09:26-3 10:30-3 10:52-3 11:19-3 11:32-3 12:27-3 12:47-3 13:23-3 13:38-3 13:49-3
Strekktid 00:50 00:19-4 00:44-4 00:44-4 00:12-15 00:10-2 02:40-4 00:15-7 00:56-8 00:27-3 01:42-12 00:27-1 01:04-6 00:22-12 00:27-3 00:13-2 00:55-8 00:20-31 00:36-8 00:15-5 00:11-2
Tid etter +00:02 -00:01 +00:02 +00:02 +00:01 -00:02 +00:07 +00:00 -00:03 -00:03 +00:00 -00:01 +00:04 +00:03 +00:00 +00:01 +00:04 +00:03 +00:02 +00:01 +00:00
4 Erik Sagvolden, Göteborg-Majorna OK 13:54 +00:27
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:50-5 01:08-1 01:52-3 02:43-6 02:54-7 03:03-4 06:11-19 06:26-16 07:18-12 07:44-11 09:15-5 09:42-5 10:45-4 11:05-4 11:32-4 11:45-4 12:37-4 12:53-4 13:27-4 13:42-4 13:54-4
Strekktid 00:50 00:18-2 00:44-4 00:51-34 00:11-6 00:09-1 03:08-41 00:15-7 00:52-1 00:26-2 01:31-1 00:27-1 01:03-4 00:20-6 00:27-3 00:13-2 00:52-3 00:16-1 00:34-3 00:15-5 00:12-18
Tid etter +00:02 -00:02 +00:02 +00:09 +00:00 -00:03 +00:35 +00:00 -00:07 -00:04 -00:11 -00:01 +00:03 +00:01 +00:00 +00:01 +00:01 -00:01 +00:00 +00:01 +00:01
5 Tore Bjørseth Berdal, Wing OK 14:15 +00:48
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:55-30 01:14-21 01:59-13 02:47-10 02:59-9 03:11-12 06:04-13 06:20-13 07:16-10 07:41-9 09:16-6 09:48-6 10:54-5 11:16-5 11:43-5 11:58-6 12:53-5 13:12-6 13:47-5 14:02-5 14:15-5
Strekktid 00:55 00:19-4 00:45-8 00:48-17 00:12-15 00:12-30 02:53-23 00:16-18 00:56-8 00:25-1 01:35-4 00:32-31 01:06-10 00:22-12 00:27-3 00:15-29 00:55-8 00:19-13 00:35-6 00:15-5 00:13-41
Tid etter +00:07 -00:01 +00:03 +00:06 +00:01 +00:00 +00:20 +00:01 -00:03 -00:05 -00:07 +00:04 +00:06 +00:03 +00:00 +00:03 +00:04 +00:02 +00:01 +00:01 +00:02
6 Eirik Rustad, Raumar OL 14:19 +00:52
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:50-5 01:09-7 02:06-27 02:50-15 03:03-15 03:14-14 05:54-7 06:10-7 07:12-9 07:41-9 09:20-7 09:49-8 10:54-5 11:16-5 11:44-6 11:57-5 12:53-5 13:11-5 13:54-8 14:09-6 14:19-6
Strekktid 00:50 00:19-4 00:57-47 00:44-4 00:13-38 00:11-12 02:40-4 00:16-18 01:02-32 00:29-12 01:39-6 00:29-14 01:05-8 00:22-12 00:28-12 00:13-2 00:56-11 00:18-4 00:43-44 00:15-5 00:10-1
Tid etter +00:02 -00:01 +00:15 +00:02 +00:02 -00:01 +00:07 +00:01 +00:03 -00:01 -00:03 +00:01 +00:05 +00:03 +00:01 +00:01 +00:05 +00:01 +00:09 +00:01 -00:01
7 Mathias Bjugan, Wing OK 14:20 +00:53
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 01:07-60 01:27-55 02:13-38 03:02-35 03:12-29 03:24-30 06:18-23 06:33-23 07:31-19 08:02-19 09:34-13 10:02-12 11:04-11 11:24-9 11:51-8 12:05-8 12:59-7 13:19-8 13:53-6 14:09-6 14:20-7
Strekktid 01:07 00:20-19 00:46-12 00:49-20 00:10-1 00:12-30 02:54-26 00:15-7 00:58-13 00:31-30 01:32-2 00:28-6 01:02-2 00:20-6 00:27-3 00:14-12 00:54-6 00:20-31 00:34-3 00:16-24 00:11-2
Tid etter +00:19 +00:00 +00:04 +00:07 -00:01 +00:00 +00:21 +00:00 -00:01 +00:01 -00:10 +00:00 +00:02 +00:01 +00:00 +00:02 +00:03 +00:03 +00:00 +00:02 +00:00
8 Morten Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett 14:21 +00:54
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:54-23 01:15-29 02:00-16 02:56-25 03:09-25 03:20-24 06:06-14 06:22-14 07:22-15 07:50-14 09:28-12 09:56-10 11:02-9 11:24-9 11:51-8 12:06-10 12:59-7 13:18-7 13:53-6 14:09-6 14:21-8
Strekktid 00:54 00:21-39 00:45-8 00:56-53 00:13-38 00:11-12 02:46-11 00:16-18 01:00-22 00:28-4 01:38-5 00:28-6 01:06-10 00:22-12 00:27-3 00:15-29 00:53-4 00:19-13 00:35-6 00:16-24 00:12-18
Tid etter +00:06 +00:01 +00:03 +00:14 +00:02 -00:01 +00:13 +00:01 +00:01 -00:02 -00:04 +00:00 +00:06 +00:03 +00:00 +00:03 +00:02 +00:02 +00:01 +00:02 +00:01
= Martin Vister, Indre Østfold OK 14:21 +00:54
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:51-12 01:09-7 01:52-3 02:43-6 02:53-4 03:03-4 05:43-4 05:58-4 06:53-4 07:23-4 09:08-4 09:35-4 10:59-7 11:17-7 11:47-7 12:01-7 13:00-9 13:19-8 13:55-9 14:10-9 14:21-8
Strekktid 00:51 00:18-2 00:43-3 00:51-34 00:10-1 00:10-2 02:40-4 00:15-7 00:55-6 00:30-21 01:45-14 00:27-1 01:24-61 00:18-2 00:30-29 00:14-12 00:59-17 00:19-13 00:36-8 00:15-5 00:11-2
Tid etter +00:03 -00:02 +00:01 +00:09 -00:01 -00:02 +00:07 +00:00 -00:04 +00:00 +00:03 -00:01 +00:24 -00:01 +00:03 +00:02 +00:08 +00:02 +00:02 +00:01 +00:00
10 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL 14:29 +01:02
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:51-12 01:10-11 01:57-7 02:42-5 02:53-4 03:04-6 05:51-5 06:07-5 07:05-5 07:33-5 09:21-9 09:50-9 11:02-9 11:25-11 11:55-11 12:09-11 13:08-10 13:25-10 14:02-10 14:17-10 14:29-10
Strekktid 00:51 00:19-4 00:47-16 00:45-6 00:11-6 00:11-12 02:47-16 00:16-18 00:58-13 00:28-4 01:48-21 00:29-14 01:12-26 00:23-24 00:30-29 00:14-12 00:59-17 00:17-2 00:37-13 00:15-5 00:12-18
Tid etter +00:03 -00:01 +00:05 +00:03 +00:00 -00:01 +00:14 +00:01 -00:01 -00:02 +00:06 +00:01 +00:12 +00:04 +00:03 +00:02 +00:08 +00:00 +00:03 +00:01 +00:01
11 Jonas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL 14:34 +01:07
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:56-36 01:17-34 02:05-21 02:52-16 03:05-18 03:16-17 06:02-12 06:18-11 07:17-11 07:46-12 09:27-11 09:58-11 11:05-12 11:27-12 11:58-12 12:13-12 13:13-11 13:31-11 14:07-11 14:23-11 14:34-11
Strekktid 00:56 00:21-39 00:48-20 00:47-14 00:13-38 00:11-12 02:46-11 00:16-18 00:59-17 00:29-12 01:41-8 00:31-20 01:07-12 00:22-12 00:31-33 00:15-29 01:00-23 00:18-4 00:36-8 00:16-24 00:11-2
Tid etter +00:08 +00:01 +00:06 +00:05 +00:02 -00:01 +00:13 +00:01 +00:00 -00:01 -00:01 +00:03 +00:07 +00:03 +00:04 +00:03 +00:09 +00:01 +00:02 +00:02 +00:00
12 Vegard Danielsen, Kristiansand OK 14:37 +01:10
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:49-2 01:08-1 01:59-13 02:49-14 03:00-12 03:10-9 05:53-6 06:09-6 07:07-6 07:37-6 09:22-10 10:04-13 11:15-13 11:36-13 12:04-13 12:19-13 13:17-12 13:36-12 14:09-12 14:25-12 14:37-12
Strekktid 00:49 00:19-4 00:51-30 00:50-24 00:11-6 00:10-2 02:43-7 00:16-18 00:58-13 00:30-21 01:45-14 00:42-71 01:11-22 00:21-8 00:28-12 00:15-29 00:58-14 00:19-13 00:33-1 00:16-24 00:12-18
Tid etter +00:01 -00:01 +00:09 +00:08 +00:00 -00:02 +00:10 +00:01 -00:01 +00:00 +00:03 +00:14 +00:11 +00:02 +00:01 +00:03 +00:07 +00:02 -00:01 +00:02 +00:01
13 Thomas Natvig Årstad, Vaulen OK 14:46 +01:19
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:51-12 01:10-11 02:05-21 02:52-16 03:05-18 03:17-18 05:56-8 06:13-9 07:09-7 07:39-7 09:20-7 09:48-6 11:00-8 11:22-8 11:51-8 12:05-8 13:18-13 13:40-13 14:17-13 14:34-13 14:46-13
Strekktid 00:51 00:19-4 00:55-37 00:47-14 00:13-38 00:12-30 02:39-3 00:17-34 00:56-8 00:30-21 01:41-8 00:28-6 01:12-26 00:22-12 00:29-18 00:14-12 01:13-64 00:22-53 00:37-13 00:17-40 00:12-18
Tid etter +00:03 -00:01 +00:13 +00:05 +00:02 +00:00 +00:06 +00:02 -00:03 +00:00 -00:01 +00:00 +00:12 +00:03 +00:02 +00:02 +00:22 +00:05 +00:03 +00:03 +00:01
14 Espen Hultgreen Weltzien, Tyrving, IL 14:49 +01:22
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:57-38 01:20-43 02:15-42 03:00-30 03:12-29 03:23-27 06:25-27 06:39-26 07:31-19 08:14-25 10:07-26 10:35-25 11:38-22 11:57-19 12:24-18 12:37-18 13:30-17 13:48-16 14:21-14 14:37-14 14:49-14
Strekktid 00:57 00:23-56 00:55-37 00:45-6 00:12-15 00:11-12 03:02-32 00:14-1 00:52-1 00:43-74 01:53-33 00:28-6 01:03-4 00:19-4 00:27-3 00:13-2 00:53-4 00:18-4 00:33-1 00:16-24 00:12-18
Tid etter +00:09 +00:03 +00:13 +00:03 +00:01 -00:01 +00:29 -00:01 -00:07 +00:13 +00:11 +00:00 +00:03 +00:00 +00:00 +00:01 +00:02 +00:01 -00:01 +00:02 +00:01
15 Vegard Ruttenborg, Løten OL 14:50 +01:23
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:59-44 01:19-41 02:05-21 02:57-27 03:11-27 03:24-30 06:09-15 06:26-16 07:24-16 07:55-17 09:42-16 10:10-16 11:19-14 11:41-14 12:11-15 12:24-14 13:23-14 13:43-14 14:24-15 14:39-15 14:50-15
Strekktid 00:59 00:20-19 00:46-12 00:52-38 00:14-55 00:13-47 02:45-9 00:17-34 00:58-13 00:31-30 01:47-18 00:28-6 01:09-16 00:22-12 00:30-29 00:13-2 00:59-17 00:20-31 00:41-35 00:15-5 00:11-2
Tid etter +00:11 +00:00 +00:04 +00:10 +00:03 +00:01 +00:12 +00:02 -00:01 +00:01 +00:05 +00:00 +00:09 +00:03 +00:03 +00:01 +00:08 +00:03 +00:07 +00:01 +00:00
16 Vetle Ruud Bråten, Raumar OL 14:52 +01:25
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:49-2 01:08-1 01:57-7 02:46-9 02:59-9 03:10-9 05:56-8 06:11-8 07:10-8 07:39-7 09:42-16 10:13-17 11:23-16 11:45-16 12:14-16 12:28-16 13:27-15 13:47-15 14:25-16 14:40-16 14:52-16
Strekktid 00:49 00:19-4 00:49-23 00:49-20 00:13-38 00:11-12 02:46-11 00:15-7 00:59-17 00:29-12 02:03-53 00:31-20 01:10-21 00:22-12 00:29-18 00:14-12 00:59-17 00:20-31 00:38-16 00:15-5 00:12-18
Tid etter +00:01 -00:01 +00:07 +00:07 +00:02 -00:01 +00:13 +00:00 +00:00 -00:01 +00:21 +00:03 +00:10 +00:03 +00:02 +00:02 +00:08 +00:03 +00:04 +00:01 +00:01
17 Knut Valen, Varegg Fleridrett 14:56 +01:29
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:52-17 01:12-16 02:06-27 03:01-33 03:13-33 03:23-27 06:16-22 06:30-21 07:24-16 07:53-16 09:55-19 10:24-18 11:33-18 11:57-19 12:24-18 12:37-18 13:35-20 13:53-19 14:31-18 14:44-17 14:56-17
Strekktid 00:52 00:20-19 00:54-35 00:55-49 00:12-15 00:10-2 02:53-23 00:14-1 00:54-3 00:29-12 02:02-51 00:29-14 01:09-16 00:24-29 00:27-3 00:13-2 00:58-14 00:18-4 00:38-16 00:13-1 00:12-18
Tid etter +00:04 +00:00 +00:12 +00:13 +00:01 -00:02 +00:20 -00:01 -00:05 -00:01 +00:20 +00:01 +00:09 +00:05 +00:00 +00:01 +00:07 +00:01 +00:04 -00:01 +00:01
18 Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL 14:57 +01:30
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:49-2 01:08-1 01:54-6 02:44-8 02:56-8 03:06-8 06:11-19 06:26-16 07:20-14 07:49-13 09:35-14 10:04-13 11:24-17 11:42-15 12:10-14 12:25-15 13:29-16 13:51-17 14:27-17 14:44-17 14:57-18
Strekktid 00:49 00:19-4 00:46-12 00:50-24 00:12-15 00:10-2 03:05-36 00:15-7 00:54-3 00:29-12 01:46-17 00:29-14 01:20-53 00:18-2 00:28-12 00:15-29 01:04-35 00:22-53 00:36-8 00:17-40 00:13-41
Tid etter +00:01 -00:01 +00:04 +00:08 +00:01 -00:02 +00:32 +00:00 -00:05 -00:01 +00:04 +00:01 +00:20 -00:01 +00:01 +00:03 +00:13 +00:05 +00:02 +00:03 +00:02
19 Hallvard Moian Nydal, Lillomarka OL 14:58 +01:31
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:50-5 01:10-11 02:07-30 02:48-11 03:00-12 03:11-12 06:25-27 06:42-28 07:39-24 08:09-23 09:54-18 10:25-19 11:33-18 11:55-18 12:24-18 12:38-20 13:34-18 13:52-18 14:32-19 14:46-19 14:58-19
Strekktid 00:50 00:20-19 00:57-47 00:41-1 00:12-15 00:11-12 03:14-47 00:17-34 00:57-11 00:30-21 01:45-14 00:31-20 01:08-15 00:22-12 00:29-18 00:14-12 00:56-11 00:18-4 00:40-30 00:14-2 00:12-18
Tid etter +00:02 +00:00 +00:15 -00:01 +00:01 -00:01 +00:41 +00:02 -00:02 +00:00 +00:03 +00:03 +00:08 +00:03 +00:02 +00:02 +00:05 +00:01 +00:06 +00:00 +00:01
20 Christian Schive, Halden SK 15:01 +01:34
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:54-23 01:13-17 01:58-10 02:48-11 03:02-14 03:14-14 06:01-10 06:18-11 07:18-12 07:50-14 09:37-15 10:08-15 11:22-15 11:48-17 12:19-17 12:34-17 13:34-18 13:53-19 14:32-19 14:49-20 15:01-20
Strekktid 00:54 00:19-4 00:45-8 00:50-24 00:14-55 00:12-30 02:47-16 00:17-34 01:00-22 00:32-38 01:47-18 00:31-20 01:14-32 00:26-42 00:31-33 00:15-29 01:00-23 00:19-13 00:39-22 00:17-40 00:12-18
Tid etter +00:06 -00:01 +00:03 +00:08 +00:03 +00:00 +00:14 +00:02 +00:01 +00:02 +00:05 +00:03 +00:14 +00:07 +00:04 +00:03 +00:09 +00:02 +00:05 +00:03 +00:01
21 Andreas Magerøy, Førde IL 15:10 +01:43
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:56-36 01:17-34 02:03-19 02:48-11 02:59-9 03:10-9 06:20-24 06:37-24 07:36-23 08:04-20 09:56-20 10:26-20 11:37-20 12:01-22 12:29-22 12:43-21 13:40-21 13:58-21 14:42-21 14:59-21 15:10-21
Strekktid 00:56 00:21-39 00:46-12 00:45-6 00:11-6 00:11-12 03:10-43 00:17-34 00:59-17 00:28-4 01:52-31 00:30-19 01:11-22 00:24-29 00:28-12 00:14-12 00:57-13 00:18-4 00:44-51 00:17-40 00:11-2
Tid etter +00:08 +00:01 +00:04 +00:03 +00:00 -00:01 +00:37 +00:02 +00:00 -00:02 +00:10 +00:02 +00:11 +00:05 +00:01 +00:02 +00:06 +00:01 +00:10 +00:03 +00:00
22 Anders Birkenes, Kristiansand OK 15:14 +01:47
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:53-18 01:13-17 01:57-7 03:27-59 03:39-58 03:49-56 06:33-34 06:47-32 07:49-30 08:22-33 10:02-24 10:33-24 11:37-20 11:59-21 12:28-21 12:44-22 13:43-22 14:02-22 14:47-22 15:02-22 15:14-22
Strekktid 00:53 00:20-19 00:44-4 01:30-74 00:12-15 00:10-2 02:44-8 00:14-1 01:02-32 00:33-46 01:40-7 00:31-20 01:04-6 00:22-12 00:29-18 00:16-55 00:59-17 00:19-13 00:45-55 00:15-5 00:12-18
Tid etter +00:05 +00:00 +00:02 +00:48 +00:01 -00:02 +00:11 -00:01 +00:03 +00:03 -00:02 +00:03 +00:04 +00:03 +00:02 +00:04 +00:08 +00:02 +00:11 +00:01 +00:01
= Harald Berge, Tyrving, IL 15:14 +01:47
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:54-23 01:14-21 01:58-10 03:01-33 03:13-33 03:24-30 06:38-39 06:52-37 07:46-28 08:15-26 10:23-36 10:54-34 11:56-29 12:21-31 12:47-28 13:00-28 13:51-24 14:10-24 14:49-24 15:03-24 15:14-22
Strekktid 00:54 00:20-19 00:44-4 01:03-64 00:12-15 00:11-12 03:14-47 00:14-1 00:54-3 00:29-12 02:08-57 00:31-20 01:02-2 00:25-36 00:26-1 00:13-2 00:51-1 00:19-13 00:39-22 00:14-2 00:11-2
Tid etter +00:06 +00:00 +00:02 +00:21 +00:01 -00:01 +00:41 -00:01 -00:05 -00:01 +00:26 +00:03 +00:02 +00:06 -00:01 +00:01 +00:00 +00:02 +00:05 +00:00 +00:00
24 Sondre Sande Gullord, Løten OL 15:16 +01:49
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:54-23 01:14-21 01:59-13 02:55-23 03:08-23 03:19-22 06:49-47 07:05-45 08:02-37 08:30-36 10:18-33 10:46-30 11:51-25 12:14-24 12:43-24 12:57-25 13:52-25 14:11-25 14:47-22 15:02-22 15:16-24
Strekktid 00:54 00:20-19 00:45-8 00:56-53 00:13-38 00:11-12 03:30-62 00:16-18 00:57-11 00:28-4 01:48-21 00:28-6 01:05-8 00:23-24 00:29-18 00:14-12 00:55-8 00:19-13 00:36-8 00:15-5 00:14-60
Tid etter +00:06 +00:00 +00:03 +00:14 +00:02 -00:01 +00:57 +00:01 -00:02 -00:02 +00:06 +00:00 +00:05 +00:04 +00:02 +00:02 +00:04 +00:02 +00:02 +00:01 +00:03
25 Rasmus Korvald Skaare, Nydalens SK 15:17 +01:50
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:57-38 01:17-34 02:05-21 03:15-47 03:27-47 03:40-48 06:25-27 06:42-28 07:50-31 08:18-29 09:59-21 10:32-22 11:39-23 12:02-23 12:32-23 12:47-23 13:45-23 14:06-23 14:49-24 15:04-25 15:17-25
Strekktid 00:57 00:20-19 00:48-20 01:10-70 00:12-15 00:13-47 02:45-9 00:17-34 01:08-44 00:28-4 01:41-8 00:33-45 01:07-12 00:23-24 00:30-29 00:15-29 00:58-14 00:21-44 00:43-44 00:15-5 00:13-41
Tid etter +00:09 +00:00 +00:06 +00:28 +00:01 +00:01 +00:12 +00:02 +00:09 -00:02 -00:01 +00:05 +00:07 +00:04 +00:03 +00:03 +00:07 +00:04 +00:09 +00:01 +00:02
26 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 15:25 +01:58
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 01:14-67 01:35-64 02:22-50 03:17-52 03:28-50 03:39-45 06:32-33 06:48-33 07:48-29 08:19-31 10:10-27 10:39-26 11:54-27 12:15-26 12:46-27 12:59-27 13:59-26 14:19-26 14:58-26 15:14-26 15:25-26
Strekktid 01:14 00:21-39 00:47-16 00:55-49 00:11-6 00:11-12 02:53-23 00:16-18 01:00-22 00:31-30 01:51-28 00:29-14 01:15-37 00:21-8 00:31-33 00:13-2 01:00-23 00:20-31 00:39-22 00:16-24 00:11-2
Tid etter +00:26 +00:01 +00:05 +00:13 +00:00 -00:01 +00:20 +00:01 +00:01 +00:01 +00:09 +00:01 +00:15 +00:02 +00:04 +00:01 +00:09 +00:03 +00:05 +00:02 +00:00
27 Ulf Forseth Indgaard, Frol IL 15:27 +02:00
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:51-12 01:08-1 01:58-10 02:41-4 02:53-4 03:04-6 06:26-30 06:40-27 07:55-34 08:23-34 10:16-30 10:43-27 11:54-27 12:17-27 12:43-24 12:56-24 14:01-27 14:19-26 14:59-27 15:15-27 15:27-27
Strekktid 00:51 00:17-1 00:50-26 00:43-3 00:12-15 00:11-12 03:22-53 00:14-1 01:15-53 00:28-4 01:53-33 00:27-1 01:11-22 00:23-24 00:26-1 00:13-2 01:05-39 00:18-4 00:40-30 00:16-24 00:12-18
Tid etter +00:03 -00:03 +00:08 +00:01 +00:01 -00:01 +00:49 -00:01 +00:16 -00:02 +00:11 -00:01 +00:11 +00:04 -00:01 +00:01 +00:14 +00:01 +00:06 +00:02 +00:01
28 Håvar Birkeland Stormoen, Birkenes IL 15:30 +02:03
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:58-40 01:17-34 02:05-21 02:55-23 03:07-22 03:19-22 06:15-21 06:32-22 07:32-21 08:06-21 10:00-22 10:32-22 11:47-24 12:14-24 12:43-24 12:58-26 14:01-27 14:23-28 15:01-28 15:17-28 15:30-28
Strekktid 00:58 00:19-4 00:48-20 00:50-24 00:12-15 00:12-30 02:56-28 00:17-34 01:00-22 00:34-51 01:54-35 00:32-31 01:15-37 00:27-54 00:29-18 00:15-29 01:03-29 00:22-53 00:38-16 00:16-24 00:13-41
Tid etter +00:10 -00:01 +00:06 +00:08 +00:01 +00:00 +00:23 +00:02 +00:01 +00:04 +00:12 +00:04 +00:15 +00:08 +00:02 +00:03 +00:12 +00:05 +00:04 +00:02 +00:02
29 Torgeir Nørbech, Tyrving, IL 15:31 +02:04
Post 1-101 2-103 3-105 4-106 5-112 6-108 7-109 8-110 9-118 10-119 11-117 12-114 13-115 14-111 15-123 16-124 17-120 18-113 19-125 20-100 21-249
Total tid 00:55-30 01:14-21 02:11-36 02:57-27 03:09-25 03:22-26 06:37-38 07:11-48 08:11-45 08:40-43 10:21-35 10:53-33 12:05-34 12:20-30 12:48-30 13:03-30 14:06-29 14:25-29 15:02-29 15:18-29 15:31-29
