| 1 | Anders Vister, Indre Østfold OK | 15:27 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1-101 | 2-103 | 3-105 | 4-106 | 5-112 | 6-108 | 7-109 | 8-110 | 9-118 | 10-119 | 11-117 | 12-114 | 13-115 | 14-111 | 15-123 | 16-124 | 17-120 | 18-113 | 19-125 | 20-100 | 21-249 |
| Total tid | 00:55-2 | 01:15-2 | 02:15-2 | 03:03-2 | 03:16-2 | 03:29-2 | 06:16-1 | 06:33-1 | 07:56-2 | 08:27-2 | 10:12-1 | 10:41-1 | 11:57-1 | 12:23-1 | 12:54-1 | 13:09-1 | 14:04-1 | 14:23-1 | 14:59-1 | 15:15-1 | 15:27-1 |
| Strekktid | 00:55 | 00:20-1 | 01:00-3 | 00:48-1 | 00:13-1 | 00:13-1 | 02:47-1 | 00:17-1 | 01:23-2 | 00:31-1 | 01:45-1 | 00:29-1 | 01:16-1 | 00:26-1 | 00:31-1 | 00:15-1 | 00:55-1 | 00:19-1 | 00:36-1 | 00:16-1 | 00:12-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Christoffer Ohlsson, Uddevalla OK | 16:19 | +00:52 | ||||||||||||||||||
| Post | 1-101 | 2-103 | 3-105 | 4-106 | 5-112 | 6-108 | 7-109 | 8-110 | 9-118 | 10-119 | 11-117 | 12-114 | 13-115 | 14-111 | 15-123 | 16-124 | 17-120 | 18-113 | 19-125 | 20-100 | 21-249 |
| Total tid | 00:52-1 | 01:13-1 | 02:02-1 | 02:52-1 | 03:07-1 | 03:20-1 | 06:32-2 | 06:49-2 | 07:52-1 | 08:23-1 | 10:29-2 | 11:03-2 | 12:23-2 | 12:53-2 | 13:24-2 | 13:40-2 | 14:44-2 | 15:05-2 | 15:48-2 | 16:05-2 | 16:19-2 |
| Strekktid | 00:52 | 00:21-2 | 00:49-1 | 00:50-2 | 00:15-2 | 00:13-1 | 03:12-2 | 00:17-1 | 01:03-1 | 00:31-1 | 02:06-2 | 00:34-2 | 01:20-2 | 00:30-2 | 00:31-1 | 00:16-2 | 01:04-2 | 00:21-2 | 00:43-2 | 00:17-2 | 00:14-2 |
| Tid etter | -00:03 | +00:01 | -00:11 | +00:02 | +00:02 | +00:00 | +00:25 | +00:00 | -00:20 | +00:00 | +00:21 | +00:05 | +00:04 | +00:04 | +00:00 | +00:01 | +00:09 | +00:02 | +00:07 | +00:01 | +00:02 |
| 3 | Bjørn Bakkevik, Heming/Njård OL | 20:29 | +05:02 | ||||||||||||||||||
| Post | 1-101 | 2-103 | 3-105 | 4-106 | 5-112 | 6-108 | 7-109 | 8-110 | 9-118 | 10-119 | 11-117 | 12-114 | 13-115 | 14-111 | 15-123 | 16-124 | 17-120 | 18-113 | 19-125 | 20-100 | 21-249 |
| Total tid | 01:01-3 | 01:27-3 | 02:25-3 | 03:25-3 | 03:40-3 | 03:54-3 | 08:03-3 | 08:26-3 | 10:19-3 | 11:01-3 | 13:21-3 | 13:59-3 | 15:40-3 | 16:13-3 | 16:50-3 | 17:12-3 | 18:30-3 | 18:53-3 | 19:50-3 | 20:12-3 | 20:29-3 |
| Strekktid | 01:01 | 00:26-4 | 00:58-2 | 01:00-3 | 00:15-2 | 00:14-3 | 04:09-3 | 00:23-3 | 01:53-3 | 00:42-3 | 02:20-3 | 00:38-3 | 01:41-4 | 00:33-3 | 00:37-3 | 00:22-4 | 01:18-3 | 00:23-3 | 00:57-3 | 00:22-4 | 00:17-4 |
| Tid etter | +00:06 | +00:06 | -00:02 | +00:12 | +00:02 | +00:01 | +01:22 | +00:06 | +00:30 | +00:11 | +00:35 | +00:09 | +00:25 | +00:07 | +00:06 | +00:07 | +00:23 | +00:04 | +00:21 | +00:06 | +00:05 |
| 4 | Terje Bråthen, Ukjent | 23:06 | +07:39 | ||||||||||||||||||
| Post | 1-101 | 2-103 | 3-105 | 4-106 | 5-112 | 6-108 | 7-109 | 8-110 | 9-118 | 10-119 | 11-117 | 12-114 | 13-115 | 14-111 | 15-123 | 16-124 | 17-120 | 18-113 | 19-125 | 20-100 | 21-249 |
| Total tid | 02:11-4 | 02:36-4 | 03:36-4 | 04:46-4 | 05:01-4 | 05:15-4 | 10:09-4 | 10:33-4 | 12:26-4 | 13:08-4 | 15:44-4 | 16:27-4 | 18:02-4 | 18:37-4 | 19:15-4 | 19:33-4 | 21:00-4 | 21:32-4 | 22:30-4 | 22:50-4 | 23:06-4 |
| Strekktid | 02:11 | 00:25-3 | 01:00-3 | 01:10-4 | 00:15-2 | 00:14-3 | 04:54-4 | 00:24-4 | 01:53-3 | 00:42-3 | 02:36-4 | 00:43-4 | 01:35-3 | 00:35-4 | 00:38-4 | 00:18-3 | 01:27-4 | 00:32-4 | 00:58-4 | 00:20-3 | 00:16-3 |
| Tid etter | +01:16 | +00:05 | +00:00 | +00:22 | +00:02 | +00:01 | +02:07 | +00:07 | +00:30 | +00:11 | +00:51 | +00:14 | +00:19 | +00:09 | +00:07 | +00:03 | +00:32 | +00:13 | +00:22 | +00:04 | +00:04 |
| DSQ | Mikael Hansson, Idefjordens SK | ||||||||||||||||||||
| Post | 1-101 | 2-103 | 3-105 | 4-106 | 5-112 | 6-108 | 7-109 | 8-110 | 9-118 | 10-119 | 11-117 | 12-114 | 13-115 | 14-111 | 15-123 | 16-124 | 17-120 | 18 N/A | 19-125 | 20-100 | 21-249 |
| Total tid | 02:55-0 | 03:32-0 | 04:50-0 | 06:06-0 | 06:24-0 | 06:44-0 | 11:28-0 | 11:58-0 | 13:32-0 | 14:25-0 | 17:21-0 | 18:11-0 | 20:17-0 | 21:19-0 | 22:18-0 | 22:38-0 | 24:54-0 | 00:00-0 | 27:03-0 | 27:38-0 | 27:58-0 |
| Strekktid | 02:55 | 00:37-0 | 01:18-0 | 01:16-0 | 00:18-0 | 00:20-0 | 04:44-0 | 00:30-0 | 01:34-0 | 00:53-0 | 02:56-0 | 00:50-0 | 02:06-0 | 01:02-0 | 00:59-0 | 00:20-0 | 02:16-0 | - | - | 00:35-0 | 00:20-0 |
| Tid etter | +02:00 | +00:17 | +00:18 | +00:28 | +00:05 | +00:07 | +01:57 | +00:13 | +00:11 | +00:22 | +01:11 | +00:21 | +00:50 | +00:36 | +00:28 | +00:05 | +01:21 | - | +00:19 | +00:08 | |
Hjemmeside:Idefjordens SK v/B Bivrim Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
31.05.08 00:51:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: USER