Resultatliste Uttak VM jr, Sprint 30.05.2008

D17-20

1 Mariann Ulvestad, Heming/Njård OL 13:41 +00:00
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:21-16 01:07-5 01:30-6 02:22-4 03:05-3 03:17-2 03:30-2 06:30-1 06:49-1 07:54-1 09:04-1 09:33-1 10:07-1 11:22-1 11:51-1 12:25-1 12:50-1 13:09-1 13:29-1 13:41-1
Strekktid 00:21 00:46-3 00:23-12 00:52-4 00:43-5 00:12-1 00:13-15 03:00-2 00:19-11 01:05-4 01:10-5 00:29-1 00:34-6 01:15-2 00:29-12 00:34-13 00:25-7 00:19-3 00:20-2 00:12-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Silje Ekroll Jahren, Raumar OL 13:49 +00:08
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:29-45 01:17-25 01:40-20 02:43-20 03:22-13 03:36-13 03:49-14 06:46-3 07:04-3 08:05-2 09:11-2 09:45-2 10:18-2 11:34-2 11:59-2 12:31-2 12:56-2 13:14-2 13:36-2 13:49-2
Strekktid 00:29 00:48-8 00:23-12 01:03-28 00:39-1 00:14-12 00:13-15 02:57-1 00:18-6 01:01-1 01:06-1 00:34-8 00:33-4 01:16-3 00:25-2 00:32-5 00:25-7 00:18-1 00:22-9 00:13-3
Tid etter +00:08 +00:02 +00:00 +00:11 -00:04 +00:02 +00:00 -00:03 -00:01 -00:04 -00:04 +00:05 -00:01 +00:01 -00:04 -00:02 +00:00 -00:01 +00:02 +00:01
3 Fanny Welle-Strand Horn, Heming/Njård OL 13:55 +00:14
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:21-16 01:10-10 01:33-8 02:27-7 03:14-8 03:28-8 03:40-8 06:58-8 07:15-8 08:16-4 09:25-4 09:56-3 10:28-3 11:42-3 12:09-3 12:39-3 13:02-3 13:21-3 13:41-3 13:55-3
Strekktid 00:21 00:49-11 00:23-12 00:54-9 00:47-16 00:14-12 00:12-3 03:18-10 00:17-3 01:01-1 01:09-3 00:31-2 00:32-2 01:14-1 00:27-6 00:30-2 00:23-2 00:19-3 00:20-2 00:14-15
Tid etter +00:00 +00:03 +00:00 +00:02 +00:04 +00:02 -00:01 +00:18 -00:02 -00:04 -00:01 +00:02 -00:02 -00:01 -00:02 -00:04 -00:02 +00:00 +00:00 +00:02
4 Kine Gulliksen, Sandefjord OK 14:15 +00:34
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:21-16 01:11-11 01:35-12 02:29-9 03:11-5 03:26-7 03:39-7 06:53-6 07:10-6 08:18-5 09:31-6 10:02-5 10:36-5 11:55-4 12:23-4 12:52-4 13:18-4 13:39-4 14:02-4 14:15-4
Strekktid 00:21 00:50-14 00:24-20 00:54-9 00:42-4 00:15-27 00:13-15 03:14-6 00:17-3 01:08-12 01:13-12 00:31-2 00:34-6 01:19-6 00:28-8 00:29-1 00:26-16 00:21-13 00:23-20 00:13-3
Tid etter +00:00 +00:04 +00:01 +00:02 -00:01 +00:03 +00:00 +00:14 -00:02 +00:03 +00:03 +00:02 +00:00 +00:04 -00:01 -00:05 +00:01 +00:02 +00:03 +00:01
5 Anette Baklid, Konnerud IL 14:19 +00:38
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:19-2 01:02-1 01:23-1 02:15-1 02:54-1 03:08-1 03:20-1 06:46-3 07:04-3 08:10-3 09:21-3 09:57-4 10:31-4 11:56-5 12:27-5 12:59-5 13:24-5 13:44-5 14:06-5 14:19-5
Strekktid 00:19 00:43-1 00:21-1 00:52-4 00:39-1 00:14-12 00:12-3 03:26-20 00:18-6 01:06-7 01:11-8 00:36-22 00:34-6 01:25-16 00:31-19 00:32-5 00:25-7 00:20-10 00:22-9 00:13-3
Tid etter -00:02 -00:03 -00:02 +00:00 -00:04 +00:02 -00:01 +00:26 -00:01 +00:01 +00:01 +00:07 +00:00 +00:10 +00:02 -00:02 +00:00 +00:01 +00:02 +00:01
6 Mari Jevne Arnesen, Hamar OK 14:32 +00:51
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:18-1 01:05-3 01:26-2 02:18-2 03:16-9 03:31-10 03:43-10 06:55-7 07:14-7 08:22-7 09:36-7 10:11-7 10:45-7 12:08-7 12:33-6 13:09-6 13:33-6 13:55-6 14:18-6 14:32-6
Strekktid 00:18 00:47-4 00:21-1 00:52-4 00:58-45 00:15-27 00:12-3 03:12-5 00:19-11 01:08-12 01:14-14 00:35-13 00:34-6 01:23-13 00:25-2 00:36-27 00:24-4 00:22-17 00:23-20 00:14-15
Tid etter -00:03 +00:01 -00:02 +00:00 +00:15 +00:03 -00:01 +00:12 +00:00 +00:03 +00:04 +00:06 +00:00 +00:08 -00:04 +00:02 -00:01 +00:03 +00:03 +00:02
7 Britt Ingunn Moian Nydal, Lillomarka OL 14:33 +00:52
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:21-16 01:08-7 01:29-3 02:20-3 03:04-2 03:18-3 03:31-3 06:48-5 07:06-5 08:19-6 09:29-5 10:06-6 10:40-6 12:01-6 12:39-7 13:13-7 13:39-7 13:58-7 14:19-7 14:33-7
Strekktid 00:21 00:47-4 00:21-1 00:51-1 00:44-10 00:14-12 00:13-15 03:17-7 00:18-6 01:13-21 01:10-5 00:37-26 00:34-6 01:21-10 00:38-43 00:34-13 00:26-16 00:19-3 00:21-4 00:14-15
Tid etter +00:00 +00:01 -00:02 -00:01 +00:01 +00:02 +00:00 +00:17 -00:01 +00:08 +00:00 +00:08 +00:00 +00:06 +00:09 +00:00 +00:01 +00:00 +00:01 +00:02
8 Nikoline Ekeberg Schjerve, Løten OL 14:35 +00:54
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:24-32 01:15-21 01:38-17 02:38-14 03:21-12 03:34-11 03:46-11 07:05-13 07:27-13 08:34-10 09:44-8 10:17-8 10:52-8 12:12-8 12:43-8 13:18-9 13:43-9 14:01-8 14:22-8 14:35-8
Strekktid 00:24 00:51-15 00:23-12 01:00-23 00:43-5 00:13-2 00:12-3 03:19-11 00:22-39 01:07-10 01:10-5 00:33-6 00:35-13 01:20-8 00:31-19 00:35-20 00:25-7 00:18-1 00:21-4 00:13-3
Tid etter +00:03 +00:05 +00:00 +00:08 +00:00 +00:01 -00:01 +00:19 +00:03 +00:02 +00:00 +00:04 +00:01 +00:05 +00:02 +00:01 +00:00 -00:01 +00:01 +00:01
9 Kine Hallan Steiwer, Lillomarka OL 14:38 +00:57
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:20-8 01:08-7 01:30-6 02:23-5 03:09-4 03:22-4 03:34-4 06:42-2 07:01-2 08:30-9 09:44-8 10:20-9 10:54-9 12:15-9 12:44-9 13:17-8 13:40-8 14:02-9 14:24-9 14:38-9
Strekktid 00:20 00:48-8 00:22-5 00:53-7 00:46-14 00:13-2 00:12-3 03:08-4 00:19-11 01:29-41 01:14-14 00:36-22 00:34-6 01:21-10 00:29-12 00:33-9 00:23-2 00:22-17 00:22-9 00:14-15
Tid etter -00:01 +00:02 -00:01 +00:01 +00:03 +00:01 -00:01 +00:08 +00:00 +00:24 +00:04 +00:07 +00:00 +00:06 +00:00 -00:01 -00:02 +00:03 +00:02 +00:02
10 Ida Marie Næss Bjørgul, Halden SK 14:40 +00:59
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:21-16 01:15-21 01:38-17 02:32-11 03:19-11 03:34-11 03:48-13 07:30-17 07:46-16 08:53-14 10:05-15 10:39-14 11:11-14 12:30-13 12:53-11 13:25-10 13:47-10 14:06-10 14:27-10 14:40-10
Strekktid 00:21 00:54-23 00:23-12 00:54-9 00:47-16 00:15-27 00:14-29 03:42-30 00:16-1 01:07-10 01:12-10 00:34-8 00:32-2 01:19-6 00:23-1 00:32-5 00:22-1 00:19-3 00:21-4 00:13-3
Tid etter +00:00 +00:08 +00:00 +00:02 +00:04 +00:03 +00:01 +00:42 -00:03 +00:02 +00:02 +00:05 -00:02 +00:04 -00:06 -00:02 -00:03 +00:00 +00:01 +00:01
11 Siri Ulvestad, Heming/Njård OL 14:45 +01:04
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:21-16 01:51-45 02:13-44 03:04-39 03:45-31 03:58-31 04:14-32 07:36-22 07:53-20 08:56-16 10:02-14 10:34-13 11:08-13 12:26-12 12:51-10 13:25-10 13:49-11 14:08-11 14:32-11 14:45-11
Strekktid 00:21 01:30-47 00:22-5 00:51-1 00:41-3 00:13-2 00:16-44 03:22-13 00:17-3 01:03-3 01:06-1 00:32-4 00:34-6 01:18-5 00:25-2 00:34-13 00:24-4 00:19-3 00:24-31 00:13-3
Tid etter +00:00 +00:44 -00:01 -00:01 -00:02 +00:01 +00:03 +00:22 -00:02 -00:02 -00:04 +00:03 +00:00 +00:03 -00:04 +00:00 -00:01 +00:00 +00:04 +00:01
12 Solveig Steinsland, Øvrebø/Vindbjart Orientering 14:53 +01:12
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:19-2 01:11-11 01:33-8 02:29-9 03:12-7 03:25-6 03:36-5 06:58-8 07:17-9 08:23-8 09:44-8 10:21-10 10:58-10 12:24-11 12:55-13 13:26-12 13:53-12 14:20-12 14:41-12 14:53-12
Strekktid 00:19 00:52-20 00:22-5 00:56-15 00:43-5 00:13-2 00:11-2 03:22-13 00:19-11 01:06-7 01:21-34 00:37-26 00:37-26 01:26-18 00:31-19 00:31-3 00:27-28 00:27-39 00:21-4 00:12-1
Tid etter -00:02 +00:06 -00:01 +00:04 +00:00 +00:01 -00:02 +00:22 +00:00 +00:01 +00:11 +00:08 +00:03 +00:11 +00:02 -00:03 +00:02 +00:08 +00:01 +00:00
13 Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL 14:57 +01:16
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:20-8 01:11-11 01:33-8 02:24-6 03:11-5 03:24-5 03:38-6 07:02-11 07:23-12 08:36-12 09:51-12 10:26-12 11:02-11 12:22-10 12:53-11 13:30-13 13:56-13 14:21-13 14:44-13 14:57-13
Strekktid 00:20 00:51-15 00:22-5 00:51-1 00:47-16 00:13-2 00:14-29 03:24-18 00:21-28 01:13-21 01:15-16 00:35-13 00:36-16 01:20-8 00:31-19 00:37-34 00:26-16 00:25-32 00:23-20 00:13-3
Tid etter -00:01 +00:05 -00:01 -00:01 +00:04 +00:01 +00:01 +00:24 +00:02 +00:08 +00:05 +00:06 +00:02 +00:05 +00:02 +00:03 +00:01 +00:06 +00:03 +00:01
14 Lisbeth Voll, Haugesund IL 15:00 +01:19
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:20-8 01:09-9 01:33-8 02:27-7 03:16-9 03:29-9 03:42-9 06:59-10 07:18-10 08:34-10 09:50-11 10:24-11 11:06-12 12:30-13 12:58-14 13:32-14 13:58-14 14:22-14 14:45-14 15:00-14
Strekktid 00:20 00:49-11 00:24-20 00:54-9 00:49-23 00:13-2 00:13-15 03:17-7 00:19-11 01:16-30 01:16-20 00:34-8 00:42-39 01:24-15 00:28-8 00:34-13 00:26-16 00:24-27 00:23-20 00:15-30
Tid etter -00:01 +00:03 +00:01 +00:02 +00:06 +00:01 +00:00 +00:17 +00:00 +00:11 +00:06 +00:05 +00:08 +00:09 -00:01 +00:00 +00:01 +00:05 +00:03 +00:03
= Agnete Nummedal, Fana IL 15:00 +01:19
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:22-27 01:13-15 01:39-19 02:38-14 03:22-13 03:36-13 03:46-11 07:03-12 07:21-11 08:37-13 09:55-13 10:43-15 11:18-16 12:35-15 13:08-15 13:42-15 14:07-15 14:26-15 14:47-15 15:00-14
Strekktid 00:22 00:51-15 00:26-33 00:59-19 00:44-10 00:14-12 00:10-1 03:17-7 00:18-6 01:16-30 01:18-26 00:48-47 00:35-13 01:17-4 00:33-31 00:34-13 00:25-7 00:19-3 00:21-4 00:13-3
Tid etter +00:01 +00:05 +00:03 +00:07 +00:01 +00:02 -00:03 +00:17 -00:01 +00:11 +00:08 +00:19 +00:01 +00:02 +00:04 +00:00 +00:00 +00:00 +00:01 +00:01
16 Lone Sørlien Molstad, Gjø-Vard OL 15:10 +01:29
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:19-2 01:07-5 01:29-3 02:47-24 03:30-19 03:43-18 03:58-18 07:32-19 07:54-22 08:59-18 10:10-16 10:43-15 11:16-15 12:44-16 13:14-16 13:48-16 14:12-16 14:34-16 14:56-16 15:10-16
Strekktid 00:19 00:48-8 00:22-5 01:18-48 00:43-5 00:13-2 00:15-38 03:34-27 00:22-39 01:05-4 01:11-8 00:33-6 00:33-4 01:28-25 00:30-17 00:34-13 00:24-4 00:22-17 00:22-9 00:14-15
Tid etter -00:02 +00:02 -00:01 +00:26 +00:00 +00:01 +00:02 +00:34 +00:03 +00:00 +00:01 +00:04 -00:01 +00:13 +00:01 +00:00 -00:01 +00:03 +00:02 +00:02
17 Ane Sofie Næss Bjørgul, Halden SK 15:23 +01:42
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:27-41 01:20-30 01:44-27 02:42-18 03:37-26 03:53-27 04:09-28 07:32-19 07:52-18 08:58-17 10:16-18 10:50-18 11:26-18 12:49-17 13:18-17 13:51-17 14:17-17 14:46-17 15:09-17 15:23-17
Strekktid 00:27 00:53-21 00:24-20 00:58-18 00:55-41 00:16-39 00:16-44 03:23-16 00:20-21 01:06-7 01:18-26 00:34-8 00:36-16 01:23-13 00:29-12 00:33-9 00:26-16 00:29-43 00:23-20 00:14-15
Tid etter +00:06 +00:07 +00:01 +00:06 +00:12 +00:04 +00:03 +00:23 +00:01 +00:01 +00:08 +00:05 +00:02 +00:08 +00:00 -00:01 +00:01 +00:10 +00:03 +00:02
18 Siri Vilberg, Lillomarka OL 15:24 +01:43
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:24-32 01:13-15 01:41-22 02:49-29 03:40-28 03:54-28 04:06-26 07:29-16 07:49-17 09:00-19 10:17-19 10:52-19 11:27-19 12:54-19 13:24-19 13:59-19 14:24-19 14:46-17 15:09-17 15:24-18
Strekktid 00:24 00:49-11 00:28-43 01:08-35 00:51-30 00:14-12 00:12-3 03:23-16 00:20-21 01:11-15 01:17-22 00:35-13 00:35-13 01:27-22 00:30-17 00:35-20 00:25-7 00:22-17 00:23-20 00:15-30
Tid etter +00:03 +00:03 +00:05 +00:16 +00:08 +00:02 -00:01 +00:23 +00:01 +00:06 +00:07 +00:06 +00:01 +00:12 +00:01 +00:01 +00:00 +00:03 +00:03 +00:03
19 Julie Hilland Andersen, Halden SK 15:30 +01:49
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:19-2 01:06-4 01:29-3 02:38-14 03:29-18 03:51-25 04:03-21 07:22-15 07:43-15 08:54-15 10:10-16 10:45-17 11:21-17 12:49-17 13:21-18 13:57-18 14:23-18 14:47-19 15:13-19 15:30-19
Strekktid 00:19 00:47-4 00:23-12 01:09-36 00:51-30 00:22-50 00:12-3 03:19-11 00:21-28 01:11-15 01:16-20 00:35-13 00:36-16 01:28-25 00:32-26 00:36-27 00:26-16 00:24-27 00:26-42 00:17-45
Tid etter -00:02 +00:01 +00:00 +00:17 +00:08 +00:10 -00:01 +00:19 +00:02 +00:06 +00:06 +00:06 +00:02 +00:13 +00:03 +00:02 +00:01 +00:05 +00:06 +00:05
20 Lise Østlid Bagstevold, Kongsberg OL 15:39 +01:58
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:25-36 01:20-30 01:46-32 02:47-24 03:41-29 03:56-29 04:09-28 07:46-24 08:07-24 09:19-24 10:36-23 11:11-23 11:47-23 13:13-22 13:44-21 14:19-21 14:44-20 15:03-20 15:25-20 15:39-20
Strekktid 00:25 00:55-27 00:26-33 01:01-25 00:54-38 00:15-27 00:13-15 03:37-29 00:21-28 01:12-18 01:17-22 00:35-13 00:36-16 01:26-18 00:31-19 00:35-20 00:25-7 00:19-3 00:22-9 00:14-15
Tid etter +00:04 +00:09 +00:03 +00:09 +00:11 +00:03 +00:00 +00:37 +00:02 +00:07 +00:07 +00:06 +00:02 +00:11 +00:02 +00:01 +00:00 +00:00 +00:02 +00:02
21 Anne Johanne Lind, Wing OK 15:44 +02:03
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:20-8 01:43-43 02:07-41 03:02-38 03:46-32 03:59-32 04:11-30 07:16-14 07:34-14 09:12-22 10:21-20 11:32-31 12:02-27 13:23-25 13:50-24 14:23-25 14:48-22 15:11-22 15:30-21 15:44-21
Strekktid 00:20 01:23-44 00:24-20 00:55-13 00:44-10 00:13-2 00:12-3 03:05-3 00:18-6 01:38-45 01:09-3 01:11-48 00:30-1 01:21-10 00:27-6 00:33-9 00:25-7 00:23-24 00:19-1 00:14-15
Tid etter -00:01 +00:37 +00:01 +00:03 +00:01 +00:01 -00:01 +00:05 -00:01 +00:33 -00:01 +00:42 -00:04 +00:06 -00:02 -00:01 +00:00 +00:04 -00:01 +00:02
22 Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL 15:45 +02:04
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:19-2 01:04-2 02:20-45 03:13-42 03:57-39 04:12-39 04:26-39 07:51-27 08:11-27 09:23-25 10:38-25 11:10-22 11:46-22 13:14-23 13:45-22 14:21-22 14:48-22 15:08-21 15:30-21 15:45-22
Strekktid 00:19 00:45-2 01:16-50 00:53-7 00:44-10 00:15-27 00:14-29 03:25-19 00:20-21 01:12-18 01:15-16 00:32-4 00:36-16 01:28-25 00:31-19 00:36-27 00:27-28 00:20-10 00:22-9 00:15-30
Tid etter -00:02 -00:01 +00:53 +00:01 +00:01 +00:03 +00:01 +00:25 +00:01 +00:07 +00:05 +00:03 +00:02 +00:13 +00:02 +00:02 +00:02 +00:01 +00:02 +00:03
23 Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 15:49 +02:08
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:33-48 02:00-47 02:27-47 03:22-43 04:14-43 04:29-43 04:41-43 08:03-30 08:22-30 09:27-26 10:39-26 11:14-24 11:50-24 13:16-24 13:51-25 14:22-23 14:48-22 15:11-22 15:35-23 15:49-23
Strekktid 00:33 01:27-46 00:27-40 00:55-13 00:52-34 00:15-27 00:12-3 03:22-13 00:19-11 01:05-4 01:12-10 00:35-13 00:36-16 01:26-18 00:35-36 00:31-3 00:26-16 00:23-24 00:24-31 00:14-15
Tid etter +00:12 +00:41 +00:04 +00:03 +00:09 +00:03 -00:01 +00:22 +00:00 +00:00 +00:02 +00:06 +00:02 +00:11 +00:06 -00:03 +00:01 +00:04 +00:04 +00:02
24 Gitte Bromander, Fredrikstad SK 15:50 +02:09
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:20-8 01:29-38 01:51-34 02:47-24 03:35-24 03:49-20 04:02-20 07:32-19 07:53-20 09:04-20 10:22-21 10:58-20 11:35-20 13:08-20 13:40-20 14:17-20 14:46-21 15:12-24 15:35-23 15:50-24
Strekktid 00:20 01:09-42 00:22-5 00:56-15 00:48-20 00:14-12 00:13-15 03:30-25 00:21-28 01:11-15 01:18-26 00:36-22 00:37-26 01:33-34 00:32-26 00:37-34 00:29-41 00:26-35 00:23-20 00:15-30
Tid etter -00:01 +00:23 -00:01 +00:04 +00:05 +00:02 +00:00 +00:30 +00:02 +00:06 +00:08 +00:07 +00:03 +00:18 +00:03 +00:03 +00:04 +00:07 +00:03 +00:03
25 Christina Kasin, Kongsberg OL 16:01 +02:20
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:30-46 01:24-34 01:56-37 02:53-32 03:51-37 04:05-36 04:17-35 07:48-25 08:09-25 09:30-28 10:43-27 11:18-25 11:54-25 13:28-26 13:54-26 14:29-26 14:56-26 15:24-25 15:46-25 16:01-25
Strekktid 00:30 00:54-23 00:32-49 00:57-17 00:58-45 00:14-12 00:12-3 03:31-26 00:21-28 01:21-37 01:13-12 00:35-13 00:36-16 01:34-36 00:26-5 00:35-20 00:27-28 00:28-41 00:22-9 00:15-30
Tid etter +00:09 +00:08 +00:09 +00:05 +00:15 +00:02 -00:01 +00:31 +00:02 +00:16 +00:03 +00:06 +00:02 +00:19 -00:03 +00:01 +00:02 +00:09 +00:02 +00:03
26 Elen Katrine Skjerve, Frol IL 16:07 +02:26
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:21-16 01:17-25 01:41-22 02:40-17 03:23-15 03:37-15 03:50-15 08:15-36 08:31-35 09:45-34 11:02-34 11:36-32 12:13-32 13:38-28 14:06-27 14:41-27 15:07-27 15:29-26 15:54-27 16:07-26
Strekktid 00:21 00:56-32 00:24-20 00:59-19 00:43-5 00:14-12 00:13-15 04:25-46 00:16-1 01:14-26 01:17-22 00:34-8 00:37-26 01:25-16 00:28-8 00:35-20 00:26-16 00:22-17 00:25-35 00:13-3
Tid etter +00:00 +00:10 +00:01 +00:07 +00:00 +00:02 +00:00 +01:25 -00:03 +00:09 +00:07 +00:05 +00:03 +00:10 -00:01 +00:01 +00:01 +00:03 +00:05 +00:01
27 Ingvild Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL 16:10 +02:29
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:21-16 01:22-33 01:45-28 03:00-36 03:48-33 04:03-33 04:15-33 08:06-32 08:26-32 09:39-32 11:00-33 11:40-35 12:17-34 13:43-30 14:12-28 14:48-29 15:14-29 15:35-28 15:57-28 16:10-27
Strekktid 00:21 01:01-37 00:23-12 01:15-41 00:48-20 00:15-27 00:12-3 03:51-33 00:20-21 01:13-21 01:21-34 00:40-37 00:37-26 01:26-18 00:29-12 00:36-27 00:26-16 00:21-13 00:22-9 00:13-3
Tid etter +00:00 +00:15 +00:00 +00:23 +00:05 +00:03 -00:01 +00:51 +00:01 +00:08 +00:11 +00:11 +00:03 +00:11 +00:00 +00:02 +00:01 +00:02 +00:02 +00:01
= Karoline Anisdahl, Oppsal IF Orientering 16:10 +02:29
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:25-36 01:20-30 01:45-28 02:46-23 03:35-24 03:50-23 04:03-21 07:31-18 07:52-18 09:05-21 10:25-22 11:05-21 11:42-21 13:12-21 13:45-22 14:22-23 14:48-22 15:30-27 15:53-26 16:10-27
Strekktid 00:25 00:55-27 00:25-29 01:01-25 00:49-23 00:15-27 00:13-15 03:28-23 00:21-28 01:13-21 01:20-30 00:40-37 00:37-26 01:30-29 00:33-31 00:37-34 00:26-16 00:42-50 00:23-20 00:17-45
Tid etter +00:04 +00:09 +00:02 +00:09 +00:06 +00:03 +00:00 +00:28 +00:02 +00:08 +00:10 +00:11 +00:03 +00:15 +00:04 +00:03 +00:01 +00:23 +00:03 +00:05
29 Tonje Hermansen, Indre Østfold OK 16:17 +02:36
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:20-8 01:13-15 01:35-12 02:37-13 03:26-16 03:39-16 03:53-16 08:03-30 08:22-30 09:32-29 10:52-29 11:30-29 12:08-30 13:38-28 14:12-28 14:46-28 15:12-28 15:35-28 16:01-29 16:17-29
Strekktid 00:20 00:53-21 00:22-5 01:02-27 00:49-23 00:13-2 00:14-29 04:10-40 00:19-11 01:10-14 01:20-30 00:38-31 00:38-31 01:30-29 00:34-33 00:34-13 00:26-16 00:23-24 00:26-42 00:16-37
Tid etter -00:01 +00:07 -00:01 +00:10 +00:06 +00:01 +00:01 +01:10 +00:00 +00:05 +00:10 +00:09 +00:04 +00:15 +00:05 +00:00 +00:01 +00:04 +00:06 +00:04
30 Marie Asprusten, Sandefjord OK 16:20 +02:39
Post 1-102 2-101 3-103 4-105 5-107 6-112 7-108 8-109 9-110 10-118 11-122 12-116 13-114 14-115 15-111 16-123 17-121 18-104 19-100 20-249
Total tid 00:21-16 01:17-25 01:42-25 02:52-31 03:54-38 04:08-38 04:21-38 07:50-26 08:09-25 09:27-26 10:51-28 11:26-27 12:07-29 13:34-27 14:12-28 14:49-30 15:18-30 15:44-31 16:06-30 16:20-30
Strekktid 00:21 00:56-32 00:25-29 01:10-37 01:02-49 00:14-12 00:13-15 03:29-24 00:19-11 01:18-34 01:24-39 00:35-13 00:41-37 01:27-22 00:38-43 00:37-34 00:29-41 00:26-35 00:22-9 00:14-15
