Pl Startnr Namn År Klubb Land E1 E2 E3 Tid
H80 (4)
1 404 Kilborn, Leif Ove 31 Uddevalla IS SWE 32:22 1 47:06 2 1:19:28
2 402 Teigland, Kjell 30 Østmarka OK NOR 37:56 2 48:32 3 1:26:28
3 405 Hernes, Tor 31 Gimle IF NOR 42:55 3 45:57 1 1:28:52
4 401 Haugen, Einar 31 Halden SK NOR 59:29 4 1:14:57 4 2:14:26
H75 (4)
1 406 Hogedal, Åke 35 Kungälvs OK SWE 38:30 1 43:34 2 1:22:04
2 407 Jansson, Nils 34 Skattkärrs IF SWE 41:57 2 40:30 1 1:22:27
3 408 Scheie, Arne Chr. 35 Østmarka OK NOR 48:51 3 44:32 3 1:33:23
963 Westby, Finn Varteig OL NOR 1:00:07 4 Felst.
H70 (10)
1 417 Lundhaug, Harald 40 OK Moss NOR 31:21 1 30:27 1 1:01:48
2 415 Dahl, Roland 38 IFK Göteborg SWE 34:42 2 35:15 2 1:09:57
3 420 Ernvid, Ivan 40 Ulricehamns OK SWE 39:15 3 40:24 4 1:19:39
4 419 Alexandersson, Andre 38 Kungälvs OK SWE 42:07 4 38:49 3 1:20:56
5 412 Natanaelsson, Göte 41 Ljungskile FK SWE 42:53 5 43:59 6 1:26:52
6 414 Söderbärg, Sivert 37 OK Roslagen SWE 46:03 6 46:15 7 1:32:18
7 413 Hansson, Algot 40 Kungälvs OK SWE 1:02:02 9 41:18 5 1:43:20
8 416 Jacobsen, Knut Sandefjord TIF NOR 1:00:27 8 49:34 8 1:50:01
9 418 Karlsen, Arne 40 Stavanger OK NOR 59:05 7 55:14 9 1:54:19
410 Halvorsen, Helge 37 Larvik OK NOR Felst. 1:04:55 10
H65 (16)
1 423 Granefelt, Lars 46 OK Tyr SWE 29:05 1 33:05 2 1:02:10
2 424 Hermansson, Lennart 46 Stenungsunds OK SWE 36:37 2 36:25 4 1:13:02
3 435 Johansson, Bengt-Olof 45 Stångenäs AIS SWE 45:16 8 33:01 1 1:18:17
4 433 Wahlgren, Tom 46 Sarpsborg OL NOR 43:07 5 37:32 6 1:20:39
5 437 Grönroos, Jack 46 OK Alehof SWE 41:35 4 39:15 8 1:20:50
6 422 Björnberg, Anders 45 Frölunda OL SWE 47:41 10 33:42 3 1:21:23
7 426 Westberg, Christer 43 IFK Göteborg SWE 43:09 6 41:35 10 1:24:44
8 427 Rådberg, Thord 42 OK Roslagen SWE 39:42 3 48:08 15 1:27:50
9 425 Ekelöf, Erling 42 Värend GN OL SWE 44:39 7 46:24 14 1:31:03
10 434 Andersson, Ronny 42 OK Skogshjortarna SWE 51:05 12 41:06 9 1:32:11
11 600 Flesjø, Per Anders 44 OK Moss NOR 48:54 11 45:02 12 1:33:56
12 436 Glendrange, Svein 45 Stavanger OK NOR 46:59 9 50:32 16 1:37:31
13 428 Vallin, Gunnar 44 OK Landehof SWE 1:08:53 13 45:10 13 1:54:03
429 Lannfelt, Lars-Olof 43 OK Skogshjortarna SWE Felst. 42:34 11
432 Ljungberg, Lars 42 Trollhättans SOK SWE Felst. 36:35 5
431 Bergstrøm, Hasse 46 IL Tyrving NOR j start 37:53 7
H60 (24)
1 461 Jacobsen, Svein S 51 IL Tyrving NOR 29:59 1 31:18 1 1:01:17
2 448 Ivarsson, Per 50 Trollhättans SOK SWE 30:54 2 33:17 2 1:04:11
3 457 Kardell, Kent 50 Ljungskile FK SWE 34:05 3 38:36 9 1:12:41
4 440 Molthe, Cato 50 Stavanger OK NOR 36:34 5 36:37 5 1:13:11
5 449 Jidetoft, Conny 49 Stångenäs AIS SWE 37:34 6 37:32 8 1:15:06
6 462 Nordli, Jimmy 48 Trøsken IL NOR 39:13 7 36:13 3 1:15:26
7 451 Kleveland, Roalh 51 Kvillebyns SK SWE 36:29 4 40:07 12 1:16:36
8 443 Ziljat, Ingemar 49 OK Djerf SWE 39:50 8 37:31 7 1:17:21
9 444 Bokerød, Leif 47 Idd SPK NOR 40:45 9 37:05 6 1:17:50
10 442 Hygen, Olav Lyn Ski NOR 42:55 13 36:31 4 1:19:26
11 438 Schölin, Bill 48 Tockarps IK SWE 42:57 14 38:50 10 1:21:47
12 453 Bergseth, Atle 49 Kvernbit IL NOR 44:27 17 39:43 11 1:24:10
13 460 Gillenäs, Christer 48 Kristinehamns OK SWE 41:28 11 43:21 18 1:24:49
14 452 Carlsson, Sune 51 OK Motala SWE 41:26 10 43:45 19 1:25:11
15 450 Millegård, Stefan 51 Sävedalens AIK SWE 44:15 16 41:04 14 1:25:19
16 454 Åkerblom, Leif 51 Stora Tuna OK SWE 43:48 15 41:45 16 1:25:33
17 446 Berget, Øivind 49 Sarpsborg OL NOR 41:56 12 47:38 20 1:29:34
18 439 Keller, Werner 46 OLV ZUG SUI 47:59 18 42:01 17 1:30:00
19 601 Bekkevold, Ola 47 OK Moss NOR 58:04 20 41:09 15 1:39:13
20 441 Karlsson, Johnny 48 Uddevalla OK SWE 52:55 19 48:14 21 1:41:09
21 455 Nilsson, Roland 48 OK Kompassen SWE 1:00:55 23 57:38 22 1:58:33
22 459 Larsson, Göran 48 OK Kompassen SWE 58:05 21 1:03:34 23 2:01:39
458 Schifferle, Hans Jörg 49 OLV ZUG SUI 58:13 22 Felst.
447 Moore, Hugh 48 OK Enen SWE Felst. 40:24 13
H55 (27)
1 463 Lundgren, Thomas 56 Trollhättans SOK SWE 27:35 2 31:13 1 58:48
2 464 Strandhagen, Torgeir 55 Røyken O-lag NOR 27:40 3 35:13 4 1:02:53
3 475 Huseby, Hans 53 Halden SK NOR 26:36 1 37:10 9 1:03:46
4 488 Karlsen, Tom A. 52 Fredrikstad SK NOR 31:56 6 32:37 2 1:04:33
5 489 Karlsson, Tomas 56 OK Skogshjortarna SWE 30:17 4 35:35 5 1:05:52
6 482 Öström, Olov 54 OK Tyr SWE 31:23 5 34:55 3 1:06:18
7 470 Oskarsson, Erik 56 Hagaby GOIF SWE 31:57 7 38:17 10 1:10:14
8 486 Eriksson, Jan-Olof 55 Annebergs GIF SWE 34:51 9 36:09 7 1:11:00
9 469 Steinbekken, Bjørn 53 Odal OL NOR 35:12 10 36:41 8 1:11:53
10 484 Sörliklev, Jan-Åke 54 Trollhättans SOK SWE 36:30 12 35:56 6 1:12:26
11 480 Berglund, Johan 56 Sävedalens AIK SWE 32:11 8 43:54 15 1:16:05
12 478 Gunnarsson, Stefan 54 Kristinehamns OK SWE 35:16 11 46:20 17 1:21:36
13 476 Roos, Tommy 56 Falköpings AIK OK SWE 39:07 14 43:08 13 1:22:15
14 487 Bejbom, Gunnar 52 Uddevalla OK SWE 42:32 15 40:53 11 1:23:25
15 477 Nilsson, Thomas 55 FK Göingarna SWE 38:17 13 46:48 18 1:25:05
16 479 Andersson, Ingvar 52 OK Amne SWE 44:28 16 41:07 12 1:25:35
17 466 Andreasson, Göran 56 OK Kroppefjäll SWE 46:25 19 43:16 14 1:29:41
18 474 Hultgreen, Leif Roger 52 Ringerike OL NOR 45:13 18 46:12 16 1:31:25
19 465 Åstorp, Bjørn 56 Sarpsborg OL NOR 44:28 16 47:36 19 1:32:04
20 603 Brodin, Sven-Erik 56 OK Tyr SWE 47:30 20 48:10 20 1:35:40
21 481 Bredesen, Rolf 55 Fossum IF NOR 47:56 21 50:18 21 1:38:14
22 473 Grann, Terje 53 Fossum IF NOR 49:18 22 53:21 24 1:42:39
23 472 Klemsdal, Per Olaf 56 Varteig OL NOR 51:19 23 52:06 22 1:43:25
24 602 Holm, Lars 52 OK Gipen SWE 1:11:38 24 1:14:06 27 2:25:44
471 Karlsen, Stig Willy 55 Bækkelagets SK NOR Felst. 1:14:05 26
468 Nylin, Mats 52 OK Tisaren SWE Felst. 52:57 23
483 Ohlsson, Odd 55 Uddevalla OK SWE 55:18 25
H50 (27)
1 605 Mathisen, Terje 57 Nydalens SK NOR 29:06 1 32:44 2 1:01:50
2 501 Iversen, Egil Wickstr 59 Heming/Njård OL NOR 31:20 2 36:01 3 1:07:21
3 515 Wikström, Rolf 59 OK Tyr SWE 31:34 3 37:58 7 1:09:32
4 509 Berglia, Morten 58 Eiker OL NOR 33:21 5 38:03 8 1:11:24
5 490 Bromander, Axel 59 Fredrikstad SK NOR 34:00 6 37:55 6 1:11:55
6 503 Schwartz, Bengt 58 OK Kolmården SWE 31:56 4 41:08 10 1:13:04
7 508 Hansen, Øyvind Roger 59 Røyken O-lag NOR 36:08 8 37:30 5 1:13:38
8 493 Sjöström, Per-Olov 58 Västerås SOK SWE 39:11 13 36:22 4 1:15:33
9 499 Bergagård, Christer 58 Tolered-Utby Ol-klubb SWE 34:58 7 41:10 11 1:16:08
10 500 Ottesen, Sture 58 Skaukameratene OL NOR 36:34 9 42:16 14 1:18:50
11 498 Tandrevold, Eirik 59 Fossum IF NOR 37:19 10 41:59 13 1:19:18
12 510 Karlsson, Jonas 61 Markbygdens OK SWE 37:57 11 46:16 17 1:24:13
13 502 Lindqvist, Mats 58 Sävedalens AIK SWE 42:13 14 42:55 15 1:25:08
14 512 Kaarby, Per Fossum IF NOR 44:01 16 41:26 12 1:25:27
15 507 Johansson, Lasse 57 Eds SK SWE 46:21 19 45:31 16 1:31:52
16 604 Nyman, Dick 58 Uddevalla IS SWE 44:39 18 47:51 18 1:32:30
17 492 Halvorsen, Trond 58 Røyken O-lag NOR 46:24 20 48:36 19 1:35:00
18 505 Schive, Christopher 60 OK Moss NOR 43:28 15 51:57 20 1:35:25
19 513 Kensby, Mats 60 OK Tyr SWE 44:18 17 54:10 21 1:38:28
20 506 Östlund, Stig-Arne 59 Uddevalla OK SWE 49:31 22 56:13 22 1:45:44
21 497 Ihrfors, Håkan 57 IFK Lidingös Skid o OK SWE 48:49 21 59:56 23 1:48:45
22 495 Tveterås, Trygve 57 Fredrikstad SK NOR 1:02:51 23 1:14:36 24 2:17:27
23 491 Hugosson, Mats 59 Kvillebyns SK SWE 1:10:04 24 1:18:58 25 2:29:02
24 511 Håkansson, Arne 58 Kvillebyns SK SWE 1:17:13 25 1:22:34 26 2:39:47
496 Hansson, Jeppe 57 Fossum IF NOR 38:20 12 j start
494 Hansen, John 57 Kristiansand OK NOR j start 39:19 9
504 Jonsson, Sören 57 Nydalens SK NOR 31:04 1
H45 (32)
1 520 Bjørnerød, Tore 65 OK Moss NOR 30:16 2 30:43 1 1:00:59
2 525 Johansson, Lars 64 Karlsbyhedens IK SWE 30:47 3 30:50 2 1:01:37
3 544 Cederberg, Peter 62 Vänersborgs SK SWE 28:12 1 33:31 4 1:01:43
4 530 Wiklund, Jo 64 Nydalens SK NOR 32:28 6 30:57 3 1:03:25
5 533 Kristiansson, Mats 64 Trollhättans SOK SWE 31:41 5 34:50 6 1:06:31
6 524 Larsson, Henrik 64 FK Göingarna SWE 32:35 7 35:29 10 1:08:04
7 548 Hansson, Johan 66 Nässjö OK SWE 33:19 8 35:13 7 1:08:32
8 531 Granstedt, Jan 60 Halden SK NOR 31:10 4 37:42 14 1:08:52
9 521 Hallberg, Bo 66 Falköpings AIK OK SWE 33:54 9 35:27 9 1:09:21
10 606 Sander, Per 63 Göteborg-Majorna OK SWE 37:20 11 34:18 5 1:11:38
11 522 Heir, Morten 65 Fossum IF NOR 38:45 14 35:22 8 1:14:07
12 516 Kildebo, Morten 63 Halden SK NOR 38:07 13 38:26 15 1:16:33
13 534 Börjesson, Jonatan 66 Hestra IF SWE 41:06 15 35:54 11 1:17:00
14 547 Flakberg, Per 62 IFK Göteborg SWE 42:32 19 35:59 12 1:18:31
15 546 Ytterbøl, Svend Arne 65 Halden SK NOR 44:10 23 36:06 13 1:20:16
16 537 Löseth, Erik 66 Falköpings AIK OK SWE 38:04 12 43:31 23 1:21:35
17 527 Johansson, Claus 65 Jönköpings OK SWE 43:42 22 38:49 16 1:22:31
18 538 Nilsson, Per-Åke 65 FK Göingarna SWE 42:16 18 40:21 18 1:22:37
19 529 Grote, Andreas 64 OLC SKOG Fribourg SUI 43:26 20 42:25 21 1:25:51
20 541 Svarød, Frank 63 Idd SPK NOR 47:14 25 40:10 17 1:27:24
21 536 Thoresen, Bjørn Tore 63 Sarpsborg OL NOR 43:36 21 44:09 24 1:27:45
22 540 Blennow, Magnus 64 Falköpings AIK OK SWE 48:05 26 40:30 19 1:28:35
23 543 Nilsson, Peter Lillen 64 OK Tranan SWE 42:05 17 47:11 25 1:29:16
24 549 Agrell, Erik 65 Sävedalens AIK SWE 51:59 28 40:56 20 1:32:55
25 532 Gabrielsson, David 66 Sävedalens AIK SWE 44:58 24 48:01 26 1:32:59
26 535 Berge, Harald 63 Løten OL NOR 49:39 27 43:26 22 1:33:05
27 518 Hornebrant, Stefan 62 Trollhättans SOK SWE 59:06 30 51:36 27 1:50:42
28 519 Wilhelmsson, Sören 63 Falköpings AIK OK SWE 56:57 29 54:46 29 1:51:43
29 523 Bakken, Olav 62 Lillomarka OL NOR 1:08:45 31 54:20 28 2:03:05
542 Hagström, Jonas 65 Falköpings AIK OK SWE 34:40 10 Felst.
545 Löfström, Pontus 66 Jönköpings OK SWE Felst. 58:39 30
517 Lilljeqvist, Johan 66 Stigsökarna SWE 41:07 16 j start
H40 (22)
1 570 Bjørlo, Kjetil 68 Halden SK NOR 29:57 1 30:02 2 59:59
2 571 Dalberg, Klas 69 Göteborg-Majorna OK SWE 34:08 4 28:25 1 1:02:33
3 568 Åhl, Jörgen 71 Åmåls OK SWE 32:53 3 31:34 4 1:04:27
4 561 Nordström, Magnus 69 Kils OK SWE 31:01 2 36:40 8 1:07:41
5 553 Kullander, Thomas 69 Sävedalens AIK SWE 37:14 6 35:43 7 1:12:57
6 551 Bäcklund, Bjarne 68 IFK Göteborg SWE 42:15 10 31:29 3 1:13:44
7 567 Ling, Anders 70 Jönköpings OK SWE 37:50 7 37:28 10 1:15:18
8 572 Larsen, Terje 69 Idd SPK NOR 39:18 8 37:05 9 1:16:23
9 554 Johansson, Tommy 67 Stångenäs AIS SWE 42:40 11 35:28 6 1:18:08
10 559 Fors, Peter 67 OK Grip SWE 40:34 9 40:45 12 1:21:19
11 566 Herland, Claes-Tommy 71 Indre Østfold OK NOR 45:43 14 38:43 11 1:24:26
12 607 Pettersson, Henrik 68 Falköpings AIK OK SWE 44:56 13 42:28 13 1:27:24
13 563 Karlsson, Joakim 70 Kvillebyns SK SWE 48:00 15 44:37 15 1:32:37
14 556 Karlsson, Sven Arne 71 Trollhättans SOK SWE 44:43 12 57:03 18 1:41:46
15 562 Tolonen, Mika 71 OK Amne SWE 54:32 16 49:27 16 1:43:59
16 557 Westerlund, Thomas 71 Herrljunga SK Skid o O SWE 1:09:50 17 55:20 17 2:05:10
17 573 Gabrielsson, Ulf 68 Kungälvs OK SWE 1:14:08 19 58:43 20 2:12:51
560 Thømt, Øyvind 71 Indre Østfold OK NOR Felst. 57:04 19
564 Gustavsson, Nils 67 IFK Göteborg SWE 36:42 5 Felst.
558 Elveljung, Gunnar 70 IFK Göteborg SWE Felst. 31:54 5
552 Zachrisson, Lars 69 Kungälvs OK SWE 1:11:47 18 Felst.
565 Björklund, Anders 57 Sävedalens AIK SWE 44:28 14
H35 (9)
1 574 Granefelt, Jörgen 74 Kils OK SWE 35:26 1 32:21 1 1:07:47
2 575 Sandberg, Magnus 75 Frölunda OL SWE 36:19 2 35:00 2 1:11:19
3 581 Lövgärd, Anders 74 OK Alehof SWE 40:25 4 36:15 3 1:16:40
4 583 Schälin, Olle 73 OK Alehof SWE 40:15 3 39:56 4 1:20:11
5 582 Trofast, Henrik 74 Tullinge SK SWE 46:07 5 40:29 5 1:26:36
6 579 Karlsson, Magnus 76 OK Tyr SWE 47:21 6 41:53 6 1:29:14
7 580 Nilsson, Tobias 74 OK Kompassen SWE 49:39 7 46:06 8 1:35:45
8 576 Kullman, Lars 74 OK Alehof SWE 55:34 8 42:05 7 1:37:39
9 578 Sonesson, Håkan 72 Falköpings AIK OK SWE 1:20:22 9 57:41 9 2:18:03
H21 (54)
1 40 Wingstedt, Emil 75 Halden SK NOR 28:44 2 28:01 1 56:45
2 30 Laas, Henrik 83 IFK Göteborg SWE 30:33 4 31:57 5 1:02:30
3 48 Haldin, Mats 75 Halden SK NOR 30:43 5 32:02 7 1:02:45
4 42 Jakobsen, Espen 88 NTNUI NOR 30:00 3 33:04 11 1:03:04
5 8 Johansson, Markus 87 IFK Göteborg SWE 32:18 7 32:37 9 1:04:55
6 5 Kalered, Olle 90 OK Denseln SWE 33:18 10 31:52 4 1:05:10
7 46 Eliasson, Fredrik 82 Halden SK NOR 33:10 9 32:59 10 1:06:09
8 14 Vågsnes, Sigve 76 Nydalens SK NOR 34:25 12 32:00 6 1:06:25
9 55 Sandvik, Tore 72 Halden SK NOR 32:50 8 34:09 15 1:06:59
10 15 Stokseth, Øyvind 72 Halden SK NOR 35:25 15 31:35 3 1:07:00
11 56 Svärd, Oskar 76 Ulricehamns OK SWE 34:37 13 33:34 14 1:08:11
12 39 Brohede, Henric 70 OK Tyr SWE 35:47 16 33:06 12 1:08:53
13 21 Adolfsson, Markus 83 Linköpings OK SWE 37:44 22 32:04 8 1:09:48
14 29 Ahnoff, Tobias 77 Göteborg-Majorna OK SWE 33:42 11 36:20 24 1:10:02
15 34 Monich, Denis Halden SK NOR 34:54 14 35:15 18 1:10:09
16 4 Iliev, Lacho 79 Halden SK NOR 35:53 17 35:16 19 1:11:09
17 28 Navratil, Boris 92 FK Göingarna SWE 36:33 18 35:23 20 1:11:56
18 10 Wängdahl, Jens 93 Nyköpings OK SWE 41:25 33 30:58 2 1:12:23
19 43 Ferm, Andreas 78 FK Göingarna SWE 37:33 21 35:05 17 1:12:38
20 50 Bjugan, Marius 81 Halden SK NOR 41:18 32 33:12 13 1:14:30
21 33 Sandström, Johan 92 Göteborg-Majorna OK SWE 36:55 20 37:58 26 1:14:53
22 36 Lindman, Olle 67 Finspångs SOK SWE 38:18 25 38:08 27 1:16:26
23 13 Hedberg, David 72 Järfälla OK SWE 38:28 26 38:23 31 1:16:51
24 51 Berget, Håvard 89 NTNUI NOR 38:13 24 39:02 34 1:17:15
25 6 Karlsen, Kjell Arild 84 Bækkelagets SK NOR 43:39 38 34:53 16 1:18:32
26 54 Larsson, Jonatan 80 Uddevalla OK SWE 42:31 35 36:05 21 1:18:36
27 45 (Humlaröd) Persson, A 86 FK Göingarna SWE 37:50 23 40:48 39 1:18:38
28 11 Åberg, Niklas 75 Tolered-Utby Ol-klubb SWE 40:58 29 38:18 29 1:19:16
29 24 Grann, Stian Alexande 86 NTNUI NOR 43:17 36 36:34 25 1:19:51
30 22 Håkansson, Jesper 76 FK Göingarna SWE 43:48 39 36:19 23 1:20:07
31 12 Wikström, Johan 88 OK Tyr SWE 40:19 28 40:05 35 1:20:24
32 23 Lindman, Per 96 Finspångs SOK SWE 41:01 30 40:09 36 1:21:10
33 19 Larsson, Magnus 67 FK Göingarna SWE 41:09 31 40:16 37 1:21:25
34 9 Öström, Jesper 92 OK Tyr SWE 43:17 36 38:21 30 1:21:38
35 2 Steiwer, Gaute Hallan 90 Lillomarka OL NOR 40:09 27 41:38 40 1:21:47
36 16 Ohlsson, Christoffer 91 Uddevalla OK SWE 43:48 39 38:17 28 1:22:05
37 58 Flingmark, Victor 94 Uddevalla OK SWE 43:55 41 38:28 32 1:22:23
38 53 Hansson, Eric 93 Nässjö OK SWE 41:40 34 46:47 45 1:28:27
39 1 Andersen, Tor Andreas 88 NTNUI NOR 47:33 44 42:42 43 1:30:15
40 17 Steinbekken, Øyvind 78 Odal OL NOR 49:59 45 42:09 41 1:32:08
41 35 Carlsen, Henning Brat 73 OK Moss NOR 44:18 42 49:31 47 1:33:49
42 3 Schive, Thomas 94 OK Moss NOR 55:20 49 38:38 33 1:33:58
43 27 Axelsson, Joakim 78 Trollhättans SOK SWE 56:31 50 40:28 38 1:36:59
44 26 Östling, Gustav 85 OK Skogshjortarna SWE 51:24 48 46:56 46 1:38:20
45 47 Schölin, Roine 74 Laholms IF OK SWE 50:19 46 50:32 48 1:40:51
46 31 Petersson, Klas 82 IF Marin Väst SWE 51:02 47 53:50 49 1:44:52
47 57 Jonsson, Anders 77 IF Marin Väst SWE 1:02:33 51 56:26 50 1:58:59
52 Edshage, Kristoffer 81 Centrum OK SWE Felst. 42:44 44
20 Wikström, Daniel 91 OK Tyr SWE 47:16 43 Felst.
25 Byggland, Asbjørn 75 Bø OL NOR j start 42:38 42
41 Nilsson, Mikael 89 Snättringe SK SWE 32:01 6 j start
49 Gunnarsson, Håkan 76 FK Göingarna SWE j start 36:05 21
32 Lundanes, Olav 87 Halden SK NOR 27:54 1 j start
18 Nordbröden, Mats Järla Orientering SWE 36:36 19 j start
H18 (10)
1 85 Öström, Pontus 93 OK Tyr SWE 32:33 2 30:50 1 1:03:23
2 86 Öhgren, Elias 94 OK Kåre SWE 32:02 1 31:59 3 1:04:01
3 83 Ahlbäck, Emil 93 Fossum IF NOR 34:37 4 31:10 2 1:05:47
4 84 Karlsson, Pontus 94 Markbygdens OK SWE 33:42 3 32:24 4 1:06:06
5 91 Larsson, Rasmus 94 OK Alehof SWE 37:33 5 36:57 5 1:14:30
6 90 Haugen, Hallvard Bola 94 Fossum IF NOR 40:55 6 38:06 7 1:19:01
7 87 Höjlind, Jonatan 94 IFK Moras OK SWE 44:24 9 37:00 6 1:21:24
8 88 Heir, Marius Borge 94 Fossum IF NOR 44:01 8 38:58 9 1:22:59
9 81 Berglia, Severin 93 Eiker OL NOR 42:39 7 41:13 10 1:23:52
89 Ohlsson, Anders 93 Uddevalla OK SWE 38:49 8
H16 (19)
1 208 Cederberg, Björn 95 Vänersborgs SK SWE 23:25 1 27:37 1 51:02
2 215 Nilsson, Anton 95 OK Tranan SWE 24:03 2 28:45 4 52:48
3 203 Holter, Markus 95 Skaukameratene OL NOR 27:54 4 27:57 2 55:51
4 201 Wikström, Emil 95 OK Tyr SWE 27:09 3 31:05 5 58:14
5 206 Gabrielsson, John 96 Sävedalens AIK SWE 33:38 7 33:19 7 1:06:57
6 214 Langerak, Isak 96 Järfälla OK SWE 37:12 11 31:31 6 1:08:43
7 218 Larsson, Robin 95 FK Göingarna SWE 35:18 9 36:31 11 1:11:49
8 213 Wiklund, Elias 96 Nydalens SK NOR 37:45 12 34:30 9 1:12:15
9 204 Langerak, Jefta 95 Järfälla OK SWE 36:19 10 36:43 12 1:13:02
10 210 Nykvist, Erik 95 Jönköpings OK SWE 32:22 6 41:03 14 1:13:25
11 222 Nykvist, Oscar 95 Jönköpings OK SWE 34:58 8 40:08 13 1:15:06
12 216 Höjlind, Gabriel 96 IFK Moras OK SWE 38:54 13 36:22 10 1:15:16
13 209 Holmberg, Erik 95 Jönköpings OK SWE 46:24 15 46:02 16 1:32:26
14 212 Löfström, Johan 95 Jönköpings OK SWE 50:52 16 43:12 15 1:34:04
15 220 Broman, Viktor 96 Idefjordens SK SWE 1:24:35 17 1:04:24 17 2:28:59
207 Larsson, Anton 96 FK Göingarna SWE 30:46 5 j start
205 Sanderberg, Noak 96 Åmåls OK SWE j start 33:21 8
221 Kuhlin, Johannes Göteborg/Majorna OK SWE 28:43 3
217 Andersson, Gabriel 95 Idefjordens SK SWE 40:33 14 j start
H14 (15)
1 237 Bjørlo, Håkon Raadal 97 Halden SK NOR 23:49 1 22:44 1 46:33
2 235 Kildebo, Petter Norst 97 Halden SK NOR 30:33 2 24:13 2 54:46
3 242 Larsson, Melker 98 FK Göingarna SWE 32:52 3 25:42 3 58:34
4 231 Arnesen, Ivar Jevne Hamar OK NOR 33:14 4 29:55 4 1:03:09
5 239 Larsson, Hampus 97 FK Göingarna SWE 35:36 5 31:03 5 1:06:39
6 233 Rydgård, Axel 97 Eksjö SOK SWE 41:14 7 33:12 6 1:14:26
7 243 Berneving, Anton 97 OK Gipen SWE 37:22 6 39:01 11 1:16:23
8 246 Karlsson, Emil 97 Kvillebyns SK SWE 49:20 9 35:39 8 1:24:59
9 234 Karlsson, Joel 97 Kvillebyns SK SWE 51:43 10 37:23 10 1:29:06
10 236 Bäcklund, Rasmus 98 IFK Göteborg SWE 52:27 11 40:32 12 1:32:59
11 247 Flakberg, Joel 98 IFK Göteborg SWE 1:30:08 13 35:49 9 2:05:57
12 240 Agrell, Carl 98 Sävedalens AIK SWE 1:14:43 12 52:28 14 2:07:11
232 Löseth, Ola 98 Falköpings AIK OK SWE Felst. 34:35 7
241 Hugoson, Aron 97 Kvillebyns SK SWE Felst. 41:45 13
238 Løwengreen, Emil 98 Sarpsborg OL NOR 43:26 8 j start
H12 (8)
1 270 Lindman, Johan 99 Finspångs SOK SWE 20:39 1 16:49 1 37:28
2 268 Langerak, Benjamin 99 Järfälla OK SWE 26:37 2 22:09 3 48:46
3 263 Hansson, Victor 00 Nässjö OK SWE 29:56 3 25:05 4 55:01
4 262 Alsiö, Albin 99 Falköpings AIK OK SWE 40:35 4 25:28 5 1:06:03
5 265 Löfström, Adam 99 Jönköpings OK SWE 46:32 5 20:55 2 1:07:27
6 269 Gabrielsson, Benjamin 99 Kungälvs OK SWE 1:30:11 6 45:19 8 2:15:30
267 Ottosson, Nils 00 Gävle OK SWE Felst. 26:09 6
264 Karlsson, Oscar 00 Trollhättans SOK SWE Felst. 33:09 7
H10 (11)
1 696 Olausson, Oliver 02 Idefjordens SK SWE 24:19 1 15:51 1 40:10
2 701 Langerak, Johan 01 Järfälla OK SWE 25:07 2 19:44 4 44:51
3 703 Take, Richard 01 OK Tyr SWE 30:34 4 22:15 5 52:49
4 700 Eliassen, Bendik 01 Sarpsborg OL NOR 47:12 9 17:25 2 1:04:37
5 704 Mitchell, Alexander 02 HOC GBR 39:55 6 27:58 9 1:07:53
6 698 Norsted, Ole Öyvind 01 Halden SK NOR 45:32 8 23:24 7 1:08:56
7 699 Brække, Martin 02 Halden SK NOR 43:04 7 26:03 8 1:09:07
8 697 Ling, Erik 03 Jönköpings OK SWE 39:07 5 33:48 10 1:12:55
702 Hallberg, Henrik 01 Falköpings AIK OK SWE 26:33 3 Felst.
608 Pettersson, Alfred 01 Falköpings AIK OK SWE Felst. 18:31 3
705 Jonsson, Isak 01 Nydalens SK NOR 22:21 6
D65 (8)
1 707 Ernvid, Kerstin 44 Ulricehamns OK SWE 35:52 1 45:22 1 1:21:14
2 714 Rex Wallström, Ingrid 46 IK Uven SWE 36:40 2 49:16 3 1:25:56
3 709 Glendrange, Haldis 46 Stavanger OK NOR 43:29 4 46:31 2 1:30:00
4 962 Westby, Grete Varteig OL NOR 46:07 5 52:53 4 1:39:00
5 708 Andersson, Barbro 46 OK Skogshjortarna SWE 53:22 7 52:57 5 1:46:19
6 712 Ekelöf, Siv 43 Värend GN OL SWE 51:02 6 58:44 6 1:49:46
7 711 Karlsen, Reidun M. 44 Stavanger OK NOR 1:28:20 8 1:24:56 7 2:53:16
710 Samuelsson, Lilian 44 Kungälvs OK SWE 42:47 3 j start
D60 (6)
1 720 Granefelt, Lena 50 OK Tyr SWE 37:07 1 36:06 1 1:13:13
2 719 Alsin, Eva 47 IK Ymer SWE 56:40 2 42:58 2 1:39:38
3 965 Nilsson, Marit Kils OK SWE 1:06:29 4 57:24 3 2:03:53
4 718 Nilsson, Siw 45 OK Kompassen SWE 1:01:42 3 1:02:39 5 2:04:21
