tartnr Bricka Namn År Klubb E1 E2 E3
H80 (5)
300 243066 Teigland, Kjell Østmarka OK 18:26 18:00
301 417681 Lundqvist, Roland 28 Kils OK 18:27 18:03
302 15878 Fransson, KarlErik 28 Trollhättans SOK 18:28 18:12
303 Vakans Vakans 18:29 18:09
304 262530 Gustafsson, Sven-Erik 29 Säffle OK 18:30 18:06
H75 (6)
305 334140 Reppesgård, Sigurd Hedrum OL 18:00 18:02
306 29509 Åkerman, Karl Motala AIF OL 18:01 18:11
307 24921 Kilborn, Leif Ove 31 Uddevalla IS 18:02 18:05
308 209166 Andersen, Kjell Varteig OL 18:03 18:08
309 404296 Haugen, Einar 31 Halden SK 18:04 18:14
310 243567 Scheie, Arne Chr Østmarka OK 18:05 18:17
H70 (7)
311 334101 Jacobsen, Knut Sandefjord TIF 18:09 18:13
312 14504 Alexandersson, Andre 38 Kungälvs OK 18:10 18:16
313 14230 Dahl, Roland 38 IFK Göteborg 18:11 18:07
314 243900 Halvorsen, Helge 37 Larvik OK 18:12 18:19
315 20463 Lundhaug, Harald 40 OK Moss 18:13 18:01
316 14498 Hansson, Algot 40 Kungälvs OK 18:14 18:10
317 209152 Vestby, Finn Varteig OL 18:15 18:04
H65 (15)
318 36711 Trøan, Geir Kolbotn & Skimt OL 18:23 18:56
319 428872 Wahlqvist, Bertil 43 IFK Norrköpings OK 18:24 18:23
320 14207 Westberg, Christer 43 IFK Göteborg 18:25 18:50
321 27222 Johansson, Göran 41 Snättringe SK 18:26 18:35
322 26384 Bakken, Svein 41 Stigsökarna 18:27 19:02
323 15821 Andersson, Ronny 42 OK Skogshjortarna 18:28 18:59
324 14678 Bengtsson, Kjell 44 Sävedalens AIK 18:29 18:32
325 22514 Lund, Kristen Skaukameratene OL 18:30 18:20
326 26401 Johansson, Oskar 45 Stångenäs AIS 18:31 18:53
327 407267 Björnberg, Anders 45 Frölunda OL 18:32 18:44
328 243579 Brekke, Harald 43 Hamar OK 18:33 18:41
329 14266 Toll, Stig-Ove 42 IK Stern 18:34 18:26
330 Vakans Vakans 18:35 18:47
331 14250 Hvoslef, Henrik 42 IK Stern 18:36 18:38
332 22714 Flesjø, Per Anders 44 OK Moss 18:37 18:29
H60 (19)
333 27754 Hermansson, Lennart 46 Stenungsunds OK 18:30 19:07
334 23648 Ceeberg, Bjørn Hedrum OL 18:31 18:46
335 500718 Kardell, Kent 50 Ljungskile FK 18:32 19:01
336 356093 Karlsson, Johnny 48 Uddevalla OK 18:33 19:04
337 23104 Listerud, Erik 47 OK Moss 18:34 19:10
338 11307 Bigsten, Arne 47 FK Herkules 18:35 18:55
339 23634 Nordli, Jimmy Trøsken IL 18:36 19:19
340 20421 Holt, Øivind 47 Halden SK 18:37 19:28
341 23967 Bokerød, Leif Idd SPK 18:38 19:13
342 217520 Molthe, Cato Stavanger OK 18:39 19:16
343 Vakans Vakans 18:40 19:25
344 256697 Pettersson, Lars-Evan Kolbotn & Skimt OL 18:41 18:52
345 500410 Fredriksson, Per 50 OK Skogshjortarna 18:42 18:43
346 44983 Hygen, Olav Lyn ski 18:43 19:31
347 421457 Bækkevold, Ola 47 OK Moss 18:44 19:22
348 442394 Wahlgren, Tom Sarpsborg OL 18:45 18:49
349 Vakans Vakans 18:46 18:58
802 725000 Carlstedt, Hans 46 Sävedalens AIK 18:29 18:40
808 42299 Berglund, Jonas 46 Hellas Orienteringsklubb 18:28 18:37
H55 (23)
350 Vakans Vakans 18:47 19:03
351 520310 Liljequist, Göran 52 OK Älme 18:48 18:24
352 866886 Bejbom, Gunnar 52 Uddevalla OK 18:49 18:15
353 241341 Danielsson, Magnus 55 Kvillebyns SK 18:50 18:33
354 26575 Blom, Mats 52 Ljungskile FK 18:51 18:30
355 409569 Eriksson, Janne 53 Eds SK 18:52 18:54
356 511004 Millegård, Stefan 51 Sävedalens AIK 18:53 18:21
357 17261 Johansson, Sture 51 OK Kullingshof 18:54 18:27
358 344003 Galborgen, Bent Skaukameratene OL 18:55 18:42
359 22660 Kitteröd, Johnny Gimle IF 18:56 18:18
360 930155 Bredesen, Rolf Fossum IF 18:57 19:06
361 1008272 Jacobsen, Svein S 51 IL Tyrving 18:58 18:51
362 26480 Ohlsson, Odd 55 Uddevalla OK 18:59 18:48
363 409555 Ekberg, Hans 53 Trollhättans SOK 19:00 18:36
364 26500 Widercrantz, Dan 52 OK Skärmen 19:01 18:00
365 14270 Blomström, Sten 51 IK Stern 19:02 18:12
366 25229 Nilsson, Kurt 55 Västvärmlands OK 19:03 18:45
367 15255 Andersson, Ingvar 52 OK Amne 19:04 18:39
368 15658 Eriksson, Anders 53 IF Hagen 19:05 18:03
369 28814 Djurbäck, Stig-Ove 54 Markbygdens Orienteringskl 19:06 19:00
370 26202 Galborgen, Arvid 51 Eds SK 19:07 18:06
371 26233 Kleveland, Roalh 51 Kvillebyns SK 19:08 18:57
372 Vakans Vakans 19:09 18:09
H50 (31)
373 18418 Karlsson, Lennart 57 Markbygdens Orienteringskl 18:42 18:01
374 26208 Johansson, Lasse 57 Eds SK 18:43 18:17
375 649599 Schive, Christopher 60 OK Moss 18:44 18:39
376 26203 Strutz, Carl-Göran 57 Eds SK 18:45 18:55
377 23263 Nordbrøden, Jørn 58 Halden SK 18:46 18:33
378 15869 Johansson, Stefan 58 Trollhättans SOK 18:47 18:31
379 352915 Eriksson, Morgan 59 IF Rigor 18:48 18:23
380 19510 Karlsson, Tomas 56 OK Skogshjortarna 18:49 18:27
381 216439 Ericson, Lars-Olov 58 OK Djerf 18:50 18:03
382 259315 Lundqvist, Pär 60 Hagaby GOIF 18:51 18:49
383 260856 Nero, Kent 59 Mullsjö SOK 18:52 18:21
384 231011 Hugoson, Mats 59 Kvillebyns SK 18:53 18:29
385 403917 Hansson, Peter 60 Sundsvalls OK 18:54 18:07
386 403978 Råman, Martin 56 Kvarnsvedens GOIF OK 18:55 18:43
387 256679 Johansson, Anders 58 Trollhättans SOK 18:56 18:51
388 Vakans Vakans 18:57 18:13
389 560119 Oskarsson, Erik 56 Hagaby GOIF 18:58 18:05
390 344914 Björklund, Anders 57 Sävedalens AIK 18:59 18:37
391 26220 Gustafsson, Sten 57 Eds SK 19:00 18:45
392 Vakans Vakans 19:01 18:57
393 19799 Myrvold, Bernt O Sarpsborg OL 19:02 18:41
394 722009 Sanderi, Håkan 57 Lidköpings VSK 19:03 18:35
395 263754 Ivarsson, Jan 57 OK Skogshjortarna 19:04 18:25
396 443302 Åstorp, Bjørn Sarpsborg OL 19:05 18:19
397 245026 Gjerding, Roy 57 OK Moss 19:06 18:53
398 209128 Klemsdal, Per Olaf Varteig OL 19:07 18:15
399 Vakans Vakans 19:08 18:47
400 241893 Tandrevold, Eirik Fossum IF 19:09 18:11
401 20920 Tveterås, Trygve Fredrikstad SK 19:10 18:09
804 344973 Backeteman, Torsten 59 Lerum SOK 18:41 17:59
809 348903 Iversen, Egil W Heming/Njård O-lag 18:40 17:58
H45 (15)
402 641207 Linderfalk, Ulf 64 Skåneslättens OL 19:05 19:14
403 650207 Westin, Peter 65 Vittjärvs IK 19:06 18:50
404 354285 Carlsson, Martin 63 Täby OK 19:07 19:20
405 620706 Flakberg, Per 62 IFK Göteborg 19:08 19:17
406 Vakans Vakans 19:09 18:47
407 23100 Varting, Geir 62 Halden SK 19:10 18:53
408 30555 Kristiansson, Mats 64 Trollhättans SOK 19:11 19:11
409 24999 Nylund, Mats 65 Bredaryds SOK 19:12 18:59
410 409317 Rygh, Tommy 63 Mariestads FK 19:13 19:08
411 243711 Bunæs, Tommy 61 Halden SK 19:14 19:23
412 26449 Eriksson, Karl 64 Uddevalla OK 19:15 18:44
413 22557 Thowsen, Pål 63 Halden SK 19:16 19:05
414 46951 Tryggö, Dag 62 Trollhättans SOK 19:17 19:02
415 500912 Svarød, Frank Idd SPK 19:18 18:56
807 24132 Heir, Morten 65 Fossum IF 19:04 18:41
H40 (15)
416 208009 Steindahl, Thomas 70 Stenungsunds OK 18:58 18:43
417 501907 Pompe, Tilo SV Robotron Dresden 18:59 18:22
418 670219 Johansson, Tommy 67 Stångenäs AIS 19:00 18:55
419 246065 Löseth, Erik 66 Falköpings AIK OK 19:01 18:46
420 38860 Ericsson, Mattias Lynx 19:02 18:49
421 331125 Gabrielsson, David 66 Sävedalens AIK 19:03 18:52
422 421585 Ling, Anders 70 Jönköpings OK 19:04 18:40
423 25115 Larsson, Anders 67 Vänersborgs SK 19:05 18:31
424 Vakans Vakans 19:06 18:19
425 438153 Lundberg, Anders 68 IK Vikings OK 19:07 18:34
426 342569 Karlsson, Joakim 70 Kvillebyns SK 19:08 18:28
427 24058 Larsen, Terje Idd SPK 19:09 18:13
428 661122 Ottosson, Patrik 66 Gävle OK 19:10 18:37
429 11327 Bernhed, Magnus 67 Sävedalens AIK 19:11 18:25
430 22810 Feyling, Espen Kolbotn & Skimt OL 19:12 18:16
H35 (11)
431 740410 Aldin, Niklas 74 Stora Tuna OK 18:54 18:32
432 19458 Lindén, Erik 75 Centrum OK 18:55 18:26
433 720411 Tholén, Erik 72 OK Skogshjortarna 18:56 18:20
434 231237 Karlsson, Sven Arne 71 Trollhättans SOK 18:57 18:17
435 730425 Svedberg, Jesper 73 IFK Lidingös Skid o OK 18:58 18:02
436 730925 Blomgren, Andreas 73 Västvärmlands OK 18:59 18:08
437 34989 Delaume, Jean-Marc CSLG Melun 19:00 18:14
438 30208 Johansson, Tommy 71 Västvärmlands OK 19:01 18:29
439 28079 Trofast, Henrik 74 Tullinge SK 19:02 18:11
440 340272 Aderstedt, Erik 73 Kungälvs OK 19:03 18:23
441 Vakans Vakans 19:04 18:05
H21 (65)
1 37200 Catmur, Ed Oxford University 18:00 19:04
2 440321 Zhuravlev, Slava Halden SK 18:01 18:38
3 22431 Donner, Mikael OK 77 18:02 19:46
4 910522 Sand, Martin 91 OK Tisaren 18:03 19:26
5 224125 Bennett, Adam Oxford University 18:04 19:32
6 234556 Holt, Steinar 77 Halden SK 18:05 18:40
7 880120 Gustafsson, Oscar 88 Skåneslättens OL 18:06 18:46
8 860729 Johansson, Fredrik 86 IFK Lidingös Skid o OK 18:07 18:02
9 882011 Hederskog, Martin 88 Malungs OK Skogsmårdarna 18:08 19:16
10 778877 Jacobsen, Kristoffer 79 IL Tyrving 18:09 18:12
11 42988 Trofast, Tobias 76 Tjällmo-Godegårds OK 18:10 18:50
12 810406 Bjugan, Marius 81 Halden SK 18:11 18:24
13 19512 Östling, Gustav 85 OK Skogshjortarna 18:12 18:26
14 900588 Bredesen, Kristian Opsa 88 NTNUI 18:13 18:14
15 343960 Varting, Grunde 85 Halden SK 18:14 17:52
16 553328 Monich, Denis Halden SK 18:15 18:06
17 503552 Lyle, Matthew Oxford University 18:16 19:56
18 992703 Bjørlo, Kjetil 68 Halden SK 18:17 19:34
19 887878 Edshage, Kristoffer 81 Centrum OK 18:18 18:10
20 1791214 Bengtsson, Magnus 79 Sävedalens AIK 18:19 18:30
21 541374 McLeod, Mark Oxford University 18:20 19:40
22 440304 Zhuravlev, Andrei Halden SK 18:21 19:00
23 400868 O'Brien, Oliver Oxford University 18:22 19:20
24 531808 Ericson, Linus Södertälje Nykvarn Oriente 18:23 19:24
25 442989 Zanchi, Roberto Oxford University 18:24 18:48
26 850103 Jansson, Henrik 85 IK Hakarpspojkarna 18:25 18:54
27 792793 Marsland, Phil Oxford University 18:26 18:44
28 762456 Molitor, Max Katrineholms OK 18:27 19:44
29 681019 Olm, Jan 68 Kils OK 18:28 19:18
30 912129 Adolfsson, Markus 83 Linköpings OK 18:29 19:38
31 41702 Carlsson, Håkan 78 OK Tisaren 18:30 18:08
32 844381 Beale, Tim Oxford University 18:31 18:22
33 435995 Elveljung, Gunnar 70 IFK Göteborg 18:32 18:16
34 722008 Sanderi, Joel 83 Sävedalens AIK 18:33 19:50
35 760901 Karlsson, Joakim 76 IK Hakarpspojkarna 18:34 19:06
36 910427 Nordbrøden, Mats 91 Halden SK 18:35 18:18
37 543571 Marsden, Jon Oxford University 18:36 20:02
38 600008 Sandström, Johan 92 OK Gipen 18:37 19:02
39 886589 Huzan, Pete Oxford University 18:38 19:52
40 800850 Oates, Todd Wellington 18:39 19:36
41 910905 Andersson, Oscar Stora Tuna OK 18:40 19:22
42 503535 Stevens, Ben Oxford University 18:41 18:32
43 920503 Börjeskog, Eric 92 OK Tor 18:42 18:20
44 920901 Salomonsson, Johan 92 Vänersborgs SK 18:43 19:42
45 502902 Pihel, Mikael 73 OK Tisaren 18:44 19:48
46 504688 Johansson, Andreas 75 Bækkelagets SK 18:45 18:06
47 504930 Forsberg, Per Oxford University 18:46 18:52
48 720209 Sideby, Kristoffer 72 Göteborg/Majorna OK 18:47 20:00
49 880066 Jakobsen, Espen 10 NTNUI 18:48 18:28
50 503567 Cherry, Alan Oxford University 18:49 18:58
51 930322 Andersson, Jonathan 93 Stora Tuna OK 18:50 19:10
52 700112 Birklin, Jimmy 70 Malungs OK Skogsmårdarna 18:51 19:28
53 902936 Andersen, Tor Andreas 88 NTNUI 18:52 19:12
54 909008 Carlsson, Fredrik 92 Täby OK 18:53 18:00
55 260857 Nero, Erik 90 Falköpings AIK OK 18:54 19:58
56 690806 Grafström, Magnus 69 Centrum OK 18:55 18:34
57 901028 Windsor, Ben Oxford University 18:56 18:04
58 914571 Ohlsson, Christoffer 91 Uddevalla OK 18:57 19:08
59 910607 Sundin, Anton 91 OK Tisaren 18:58 19:14
60 24236 Nordbrøden, Magnus 79 Halden SK 18:59 18:56
61 850122 Carlstedt, Magnus 85 Sävedalens AIK 19:00 18:42
62 722003 Sanderi, Simon 90 Vänersborgs SK 19:01 19:30
63 417496 Berget, Håvard 89 NTNUI 17:59 17:58
64 651978 Stokseth, Øyvind 72 Halden SK 17:58 17:56
65 501794 Karlsson Mood, Linus 88 OK Linné 17:57 17:54
H20 (3)
71 29754 Oskarsson, John 91 Hagaby GOIF 18:16 18:35
72 Vakans Vakans 18:17 18:38
73 947191 Wilkinson, James Oxford University 18:18 18:41
H18 (4)
81 938016 Ohlsson, Anders 93 Uddevalla OK 18:19 18:10
82 931013 Lager, Linus 93 Nässjö OK 18:20 18:04
83 Vakans Vakans 18:21 18:07
84 212572 Jensen, Stian 93 Indre Østfold OK 18:22 18:01
H16 (7)
201 940501 Flingmark, Victor 94 Uddevalla OK 18:00 18:31
202 229592 Ericsson, Markus Lynx 18:01 18:37
203 355881 Ericson, Martin 95 OK Tyr 18:02 18:22
204 409565 Johansson, Christoffer 95 Trollhättans SOK 18:03 18:28
205 Gabriel, Andersson Idefjordens SK 18:04 18:25
206 726337 Kirkebøen, Sander Finsr 94 Halden SK 18:05 18:40
207 900400 Schive, Thomas 94 OK Moss 18:06 18:34
H14 (16)
211 344951 Gabrielsson, John 96 Sävedalens AIK 18:07 18:15
212 960517 Westin, Oscar 96 Vittjärvs IK 18:08 18:42
213 970001 Alexandersson, Nils 97 Stora Tuna OK 18:09 18:18
214 239392 Hugoson, Aron 97 Kvillebyns SK 18:10 18:51
215 348320 Johansson, Adam 97 Trollhättans SOK 18:11 18:24
216 20583 Thowsen, Tobias 97 Halden SK 18:12 18:36
217 Vakans Vakans 18:13 18:33
218 423275 Bjørlo, Håkon Raadal 97 Halden SK 18:14 18:54
219 342494 Karlsson, Joel 97 Kvillebyns SK 18:15 18:45
220 23856 Nordbrøden, Peter 97 Halden SK 18:16 18:21
221 660307 Johansson, Mattias 96 Stångenäs AIS 18:17 18:27
222 355748 Bernhed, Jonatan 96 Sävedalens AIK 18:18 18:39
223 26249 Karlsson, Emil 97 Kvillebyns SK 18:19 18:30
224 234929 Ericsson, Henri Lynx 18:20 18:57
225 24256 Broman, Viktor 96 Idefjordens SK 18:21 18:48
226 873880 Höglund, Johan 96 FK Herkules 18:06 18:12
H12 (12)
231 Vakans Vakans 18:31 18:33
232 980318 Löseth, Ola 98 Falköpings AIK OK 18:32 18:36
233 436190 Hjellström, Gustav 99 Gränna-Bygdens OK 18:33 18:57
234 202577 Lager, Albin 98 Nässjö OK 18:34 18:54
235 362600 Alsiö, Albin 99 Falköpings AIK OK 18:35 18:30
236 403954 Lund, Martin 98 Borås GIF 18:36 18:45
237 427849 Tryggö, Eskil 99 Trollhättans SOK 18:37 19:00
238 438127 Lundberg, Simon 98 IK Vikings OK 18:38 18:39
239 344489 Flakberg, Joel 98 IFK Göteborg 18:39 18:48
240 980903 Olm, Måns 98 Kils OK 18:40 18:42
241 438113 Lundberg, Adrian 99 IK Vikings OK 18:41 18:51
242 427920 Eriksson, Hugo 98 OK Nolaskogsarna 18:30 18:27
H10 (10)
544 Vakans Vakans 18:00 18:17 16:15
545 348330 Karlsson, Oscar 00 Trollhättans SOK 18:01 18:23 16:12
546 22292 Donner, Jonny OK 77 18:02 18:05 16:30
547 874122 Olm, Lukas 00 Kils OK 18:03 18:14 16:36
548 439382 Tryggö, Joar 01 Trollhättans SOK 18:04 18:11 16:18
549 660725 Ottosson, Nils 00 Gävle OK 18:05 18:20 16:27
550 403960 Lund, Erik 00 Borås GIF 18:06 18:08 16:21
551 234590 Johansson, Filip 00 Trollhättans SOK 18:07 18:02 16:24
552 25126 Österman, Jacob 02 Vänersborgs SK 18:08 18:26 16:33
806 431109 Eriksson, Isak 01 OK Nolaskogsarna 17:59 17:59 16:09
D75 (3)
553 26377 Fredin, Elvy 24 Stigsökarna 18:09 18:06
554 Vakans Vakans 18:10 18:03
555 14284 Falk, Eva 32 IK Stern 18:11 18:00
D70 (3)
556 Vakans Vakans 18:06 18:08
557 14473 Alexandersson, Siv 39 Kungälvs OK 18:07 18:02
558 428846 Gro, Bakken 38 Stigsökarna 18:08 18:05
D65 (8)
559 226999 Schedwin, Christina 44 IK Stern 18:38 18:22
560 403055 Brekke, Marith 45 Hamar OK 18:39 18:19
561 209189 Vestby, Grete Varteig OL 18:40 18:16
562 340294 Samuelsson, Lilian 44 Kungälvs OK 18:41 18:04
563 14287 Lindhe, Ulla 42 IK Stern 18:42 18:01
564 214392 Björkman, Ann-Britt 42 Kungälvs OK 18:43 18:13
565 Vakans Vakans 18:44 18:07
566 30143 Bernhed, Lisbeth 41 Tolered-Utby Ol-klubb 18:45 18:10
D60 (6)
567 11311 Rex Wallström, Ingrid 46 IK Uven 18:46 18:20
568 Vakans Vakans 18:47 18:17
569 19503 Andersson, Barbro 46 OK Skogshjortarna 18:48 18:23
570 21399 Lund, Torill Skaukameratene OL 18:49 18:11
571 247961 Blomström, Eva 50 IK Stern 18:50 18:14
803 14674 Carlstedt, Ingrid 47 Sävedalens AIK 18:45 18:08
D55 (7)
572 442399 Skri Wahlgren, Tove Sarpsborg OL 18:51 18:17
573 18982 Tykesson, Eva 53 Rävetofta OK 18:52 18:11
574 20581 Bokerød Hansen, Marit Idd SPK 18:53 18:02
575 22048 Bjørseth, Gerd Krokstadøra IL 18:54 18:08
576 Vakans Vakans 18:55 18:05
577 15256 Andersson, Britt-Marie 53 OK Amne 18:56 18:20
578 15657 Lundahl, Evamarie 53 IF Hagen 18:57 18:14
D50 (11)
579 20126 Gustafsson, Märit 58 Eds SK 19:10 18:53
580 20390 Jakobsen, Gunn Astrid Fredrikstad SK 19:11 18:41
581 302590 Östling, Katarina 57 OK Skogshjortarna 19:12 18:29
582 520616 Knutsson, Monica 52 Sävedalens AIK 19:13 18:35
583 26566 Berggren, Christina 56 Ljungskile FK 19:14 18:38
584 13831 Oskarsson, Eva 59 Hagaby GOIF 19:15 18:50
585 26246 Burman, Kerstin 56 Kvillebyns SK 19:16 18:26
586 20873 Line, Bente Skaukameratene OL 19:17 18:44
587 356097 Karlsson, Eva 56 Uddevalla OK 19:18 18:23
588 960160 Opsahl Bredesen, Ingrid Fossum IF 19:19 18:32
589 Vakans Vakans 19:20 18:47
D45 (14)
590 13892 Pepa, Helena 63 Hagaby GOIF 19:02 19:01
591 15873 Johansson, Petra 65 Trollhättans SOK 19:03 18:37
592 351134 Sandström, Eva 63 OK Gipen 19:04 18:34
593 343129 Alsiö, Åsa 65 Falköpings AIK OK 19:05 18:52
594 217834 Walton, Heather Oxford University 19:06 18:46
595 26266 Bejbom, Nina 61 Uddevalla OK 19:07 18:55
596 2018960 Sikkeland, Solveig 63 IL Tyrving 19:08 18:28
597 242048 Landmark, Bente Fossum IF 19:09 18:25
598 26448 Eriksson, Agneta 64 Uddevalla OK 19:10 18:40
599 11326 Bernhed, Anette 65 Sävedalens AIK 19:11 18:49
600 403977 Widström, Anna 62 Kvarnsvedens GOIF OK 19:12 18:31
601 Vakans Vakans 19:13 18:58
602 26385 Marjomaa, Heli 65 Stigsökarna 19:14 18:43
603 438151 Lundberg, Ewa 63 IK Vikings OK 19:15 19:04
D40 (14)
604 442046 Skyttesæter, Toini Konnerud IL 18:40 18:28
605 997936 Mitchell, Kerstin HOC 18:41 18:13
606 19748 Svensson, Carina 67 Bredaryds SOK 18:42 18:34
607 407205 Olm, Ylva 69 Kils OK 18:43 18:04
608 Vakans Vakans 18:44 18:07
609 615465 Österman, Charlotte 68 Vänersborgs SK 18:45 18:16
610 23776 Feyling, Monica Kolbotn & Skimt OL 18:46 18:10
611 22320 Torp-Donner, Heidi OK 77 18:47 18:01
612 304329 Antoine, Sophie CSLG Melun 18:48 18:37
613 42989 Birklin, Izabell 69 OK Kåre 18:49 18:25
614 343115 Olsson, Carina 67 Falköpings AIK OK 18:50 18:31
615 423276 Raadal, Hanne Lerche 69 Halden SK 18:51 18:19
616 29293 Karlsson, Helena 67 Nässjö OK 18:52 18:22
617 38807 Ericsson, Heli Lynx 18:53 18:40
D35 (5)
618 208099 Steindahl, Anna-Carin 72 Stenungsunds OK 18:35 18:27
619 19459 Johansson, Anna-Märta 72 Västvärmlands OK 18:36 18:21
620 Vakans Vakans 18:37 18:30
621 13956 Flakberg, Cecilia 72 IFK Göteborg 18:38 18:24
622 14975 Alexandersson, Ingrid 64 Stora Tuna OK 18:39 18:18
D21 (17)
101 6465 Pompe, Katja SV Robotron Dresden 18:00 18:09
102 503526 Holmes, Ruth Oxford University 18:01 18:36
103 760308 Billstam, Annika 76 IFK Lidingös Skid o OK 18:02 18:39
104 20109 Aabogen Haugaard, Ann H Skaukameratene OL 18:03 18:33
105 553548 Johnsson, Elina 82 Centrum OK 18:04 18:48
106 724601 Hansson, Elisabeth 72 IFK Lidingös Skid o OK 18:05 18:24
107 501883 Berggren, Johanna 85 Sävedalens AIK 18:06 18:45
108 504690 Bronebakk, Ingrid K. 78 Bækkelagets SK 18:07 18:51
109 920907 Alexandersson, Tove 92 Stora Tuna OK 18:08 18:42
110 30673 Ingham, Lizzie Wellington 18:09 18:15
111 870207 Sand, Malin 87 IK Hakarpspojkarna 18:10 18:27
112 13893 Falk, Beata 89 Hagaby GOIF 18:11 18:30
113 760522 Mårsell, Anna 76 Stora Tuna OK 18:12 18:12
114 Vakans Vakans 18:13 18:18
115 503551 Edwards, Anne Oxford University 18:14 18:21
116 241370 Stokseth, Heidi 78 Halden SK 17:59 18:06
117 930917 Höglund, Laila B 62 FK Herkules 17:58 17:54
D20 (6)
131 13832 Falk, Lovisa 91 Hagaby GOIF 18:21 18:03
132 504212 Andersen, Julie 90 Halden SK 18:22 18:00
133 20793 Tveterås, Susanne Sarpsborg OL 18:23 18:06
134 Vakans Vakans 18:24 18:15
135 910530 Bjørgul, Ane Sofie Næss 91 Halden SK 18:25 18:12
136 910126 Grälls, Linn 91 OK Kåre 18:26 18:09
D18 (7)
141 402170 Viktorsson, Lisa 93 Eds SK 18:15 18:42
142 Vakans Vakans 18:16 18:39
143 930819 Björklund, Amilia 93 Sävedalens AIK 18:17 18:48
144 10579 Karlsson, Pernilla 93 Markbygdens Orienteringskl 18:18 18:36
145 930393 Lundqvist, Anna 93 Kils OK 18:19 18:33
146 930217 Johansson, Sofia 93 Trollhättans SOK 18:20 18:45
147 818280 Birkeland, Malena Ashei 93 Halden SK 18:14 18:30
D16 (8)
251 941109 Adolfsson, Linnea 94 Tullinge SK 18:27 19:04
252 241815 Eriksson, Erika 95 Uddevalla OK 18:28 18:46
253 241828 Wassenius, Elin 95 Uddevalla OK 18:29 18:58
254 222269 Steindahl, Amanda 94 Stenungsunds OK 18:30 19:01
255 Vakans Vakans 18:31 18:55
256 940694 Opsahl Bredesen, Marian Fossum IF 18:32 18:49
257 940208 Rygh, Nathalie 94 Mariestads FK 18:33 18:52
258 941206 Ohlsson, Julia 94 Uddevalla OK 18:34 18:43
D14 (8)
271 961022 Löseth, Sofia 96 Falköpings AIK OK 18:22 18:47
272 442097 Skyttesæter Saugerud, N Konnerud IL 18:23 18:41
273 960103 Kristiansson, Josefine 96 Trollhättans SOK 18:24 18:38
274 Vakans Vakans 18:25 18:26
275 344383 Kristensen, Marthe Sarpsborg OL 18:26 18:35
276 969609 Birkeland, Nina Asheim 96 Halden SK 18:27 18:32
277 960109 Nordlund, Ida 96 Piteå IF 18:28 18:44
278 241842 Landmark Tandrevold, In Fossum IF 18:29 18:29
D12 (10)
281 222263 Steindahl, Ronja 98 Stenungsunds OK 18:16 18:09
282 21334 Donner, Janina OK 77 19:05 18:12
283 1390666 Sikkeland, Oda 98 IL Tyrving 18:18 18:21
284 980402 Nordlund, Elin 98 Piteå IF 18:19 18:27
285 246508 Johansson, Matilda 99 Stångenäs AIS 18:20 18:00
286 990501 Österman, Sofia 99 Vänersborgs SK 18:21 18:24
287 990122 Westin, Sofia 99 Vittjärvs IK 18:22 18:03
288 247925 Bernhed, Josefin 98 Sävedalens AIK 18:23 18:15
289 241899 Eriksson, Karin 98 Uddevalla OK 18:24 18:06
290 Vakans Vakans 18:25 18:18
D10 (4)
676 427955 Flakberg, Anna 01 IFK Göteborg 18:12 18:38 16:00
677 439378 Ling, Emma 02 Jönköpings OK 18:13 18:29 16:03
678 Vakans Vakans 18:14 18:32 16:06
679 340275 Aderstedt Althoff, Elsa 01 Kungälvs OK 18:15 18:35 16:09
U4 (2)
680 403956 Lund, Maria 95 Borås GIF 18:40 18:00 16:00
681 21372 Feyling, Simon Kolbotn & Skimt OL 18:38 18:00 16:00
U3 (1)
682 352257 Friman, Ida 99 Tolered-Utby Ol-klubb 18:07 18:03 16:01
U2 (10)
683 15204 Ganning, Ebba 99 IK Omega 18:04 18:02 16:02
684 247992 Friman, Gustav 01 Tolered-Utby Ol-klubb 18:06 18:02 16:02
685 428923 Alsiö, Moa 01 Falköpings AIK OK 18:51 18:02 16:02
686 990330 Birkeland, August Ashei 99 Halden SK 18:05 18:02 16:02
687 423274 Bjørlo, Hedda Raadal 00 Halden SK 18:02 18:02 16:02
688 441816 Hellström, Alma 00 Kungälvs OK 17:53 18:02 16:02
689 258691 Friman, Moa 03 Tolered-Utby Ol-klubb 18:07 18:02 16:02
690 20612 Feyling, Sander Kolbotn & Skimt OL 18:02 18:02 16:02
691 23800 Torpstad, Martine Trollo OK 17:55 18:02 16:02
920 Lilje, Emma 02 Gävle OK 17:53
U1 (10)
692 429991 Ganning, Elin 01 IK Omega 18:04 18:01 16:03
693 13955 Flakberg, Elin 03 IFK Göteborg 17:58 18:01 16:03
694 340284 Aderstedt Althoff, Frit 03 Kungälvs OK 18:14 18:01 16:03
695 20728 Larsen, Balder Idd SPK 18:14 18:01 16:03
696 23816 Feyling, Sebastian Kolbotn & Skimt OL 18:04 18:01 16:03
697 442072 Skyttesæter Saugerud, A Konnerud IL 17:42 18:01 16:03
800 409560 Johansson, Andreas 01 Trollhättans SOK 17:59 18:00 16:00
805 14114 Backeteman, Arvid 02 Lerum SOK 17:54 18:00 16:00
915 Ottosson, Ebba 04 Gävle OK 17:38
927 Nylund, Tuva 04 Bredaryds SOK 17:55
INSK (13)
698 36791 Olm, Lisa 03 Kils OK 17:53 18:00 16:04
