Pl artnr Namn År Klubb Land E1 E2 E3 Tid
H75 (4)
1 107 Fransson, Karlerik 28 Trollhättans SOK SWE 30:48 3 40:22 2 39:30 1 1:50:40
2 106 Hernes, Tor 31 Gimle IF NOR 16:43 1 37:59 1 56:23 2 1:51:05
3 105 Haugen, Einar Halden SK NOR 29:44 2 1:01:41 4 56:47 3 2:28:12
104 Mo, Björn Halden SK NOR Felst. 42:16 3 Felst.
H70 (5)
1 118 Dahl, Roland 38 IFK Göteborg SWE 16:31 1 28:41 1 43:28 1 1:28:40
2 114 Jordal, Arne Lillomarka OL NOR 18:19 3 31:31 2 47:03 2 1:36:53
3 120 Alexandersson, Andre 38 Kungälvs OK SWE 18:06 2 32:22 3 59:00 3 1:49:28
115 Olsson, Lennart 34 Kungälvs OK SWE 23:38 5 41:50 5 j start
119 Halvorsen, Helge Larvik OK NOR 20:16 4 38:56 4 j start
H65 (13)
1 130 Ling, Erland 40 Jönköpings OK SWE 17:35 2 30:00 1 44:55 3 1:32:30
2 126 Jensen, Öyvind 42 Andrarums IF SWE 18:20 4 33:21 3 44:29 2 1:36:10
3 127 Andersson, Ronny 42 OK Skogshjortarna SWE 17:14 1 36:15 6 44:15 1 1:37:44
4 128 Öhman, Roland 41 Kristinehamns OK SWE 17:54 3 32:55 2 47:16 5 1:38:05
5 131 Mattsson, Matts 39 OK Gipen SWE 18:44 5 36:48 7 48:10 7 1:43:42
6 133 Gunnarsson, Nisse 43 OK Gipen SWE 23:28 9 34:26 4 47:45 6 1:45:39
7 134 Ernvid, Ivan 40 Nitta IF SWE 20:32 7 41:00 9 53:42 9 1:55:14
8 136 Hansson, Algot 40 Kungälvs OK SWE 28:29 10 35:24 5 1:00:33 12 2:04:26
9 129 Natanaelsson, Göte 41 Ljungskile FK SWE 22:01 8 54:05 10 50:23 8 2:06:29
125 Andersson, Rolf 40 Laholms IF OK SWE Felst. Felst. 58:51 11
135 Raadal, Magne Fana IL NOR 19:12 6 Felst. 54:34 10
132 Berg, Arne 41 Stigsökarna SWE j start 37:51 8 45:21 4
137 Wilhelmsson, Owe 39 Ulriksbergs IK SWE 41:02 11 Felst. j start
H60 (11)
1 152 Fredriksson, Weine 47 KFUM Örebro OK SWE 15:05 1 23:54 1 39:07 2 1:18:06
2 155 Hermansson, Lennart 46 Stenungsunds OK SWE 15:36 2 24:35 2 38:45 1 1:18:56
3 153 Lund, Kristen Skaukamratene O-lag NOR 16:32 3 26:38 3 47:06 3 1:30:16
4 144 Berglund, Jonas SoIK Hellas SWE 18:14 7 29:56 4 55:00 4 1:43:10
5 148 Vallin, Gunnar 44 OK Landehof SWE 18:26 8 30:35 6 56:01 5 1:45:02
6 145 Karldén, Torbjörn 48 Kvillebyns SK SWE 17:22 5 30:26 5 57:20 6 1:45:08
7 149 Wikström, Allan 46 Stångenäs AIS SWE 21:18 9 41:44 9 59:08 7 2:02:10
8 147 Wahlgren, Tom Sarpsborg OL NOR 17:11 4 38:28 8 1:24:49 9 2:20:28
151 Fosser, Per Indre Östfold OK NOR 17:52 6 Felst. 1:05:21 8
154 Svensson, Erland 47 Kvillebyns SK SWE j start 36:55 7 Felst.
146 Qvick, Bertil 44 Kungälvs OK SWE j start 46:38 10 j start
H55 (18)
1 180 Galborgen, Bent Skaukamratene O-lag NOR 15:41 1 28:30 2 43:20 1 1:27:31
2 170 Galborgen, Arvid 51 Eds SK SWE 16:21 4 32:03 4 46:52 4 1:35:16
3 185 Eriksson, Janne 53 Eds SK SWE 16:21 4 35:30 8 52:00 9 1:43:51
4 169 Karlsson, Bo 49 Ljungskile FK SWE 17:31 10 34:06 6 52:19 10 1:43:56
5 171 Bejbom, Gunnar 52 Uddevalla OK SWE 16:09 2 38:19 13 49:29 7 1:43:57
6 176 Fredriksson, Per 50 OK Skogshjortarna SWE 18:18 13 37:35 10 48:12 5 1:44:05
7 167 Widercrantz, Dan 52 OK Skärmen SWE 17:38 11 37:58 12 48:33 6 1:44:09
8 184 Blom, Mats 52 Ljungskile FK SWE 17:07 7 34:41 7 52:27 11 1:44:15
9 168 Grann, Terje Fossum IF NOR 17:09 8 37:40 11 49:49 8 1:44:38
10 179 Robertsson, Anders 51 Almby IK SWE 16:12 3 43:58 18 45:42 2 1:45:52
11 183 Kitteröd, Johnny Tistedalen FL NOR 19:51 15 37:17 9 52:29 12 1:49:37
12 172 Löwegren, Inge 49 Katrineholms OK SWE 17:19 9 33:53 5 1:00:53 15 1:52:05
13 165 Millegård, Stefan 51 Sävedalens AIK SWE 18:16 12 41:02 15 56:17 13 1:55:35
178 Jakobson, Lennart 52 Tibro OK SWE 16:59 6 40:02 14 Felst.
174 Ivarsson, Per 50 Trollhättans SOK SWE Felst. 26:38 1 58:20 14
182 Pettersson, Gert 53 Tullinge SK SWE Felst. 31:43 3 45:51 3
175 Månsson, Bo 53 OK Löftan SWE 18:22 14 41:56 16 j start
166 Wibye, Harald OK Moss NOR j start 43:10 17 1:08:49 16
H50 (23)
1 202 P. Nordström, Lars 58 Kils OK SWE 14:02 1 26:18 1 46:55 1 1:27:15
2 197 Karlsson, Tomas 56 OK Skogshjortarna SWE 14:36 4 28:20 4 58:54 5 1:41:50
3 216 Gottfridsson, Yngve 56 Nittedal OL NOR 14:08 2 27:33 3 1:01:34 7 1:43:15
4 200 Hjermstad, Lars 57 Fossum IF NOR 14:34 3 33:24 13 56:16 2 1:44:14
5 204 Oskarsson, Erik 56 Hagaby GoIF SWE 15:33 6 31:55 11 57:06 4 1:44:34
6 211 Sörliklev, Jan-Åke 54 Trollhättans SOK SWE 15:22 5 29:33 6 1:01:11 6 1:46:06
7 214 Widen, Bror 54 Uddevalla OK SWE 17:45 12 30:33 7 1:06:09 8 1:54:27
8 194 Larsson, Urban 55 IF Hagen SWE 17:26 10 36:29 15 1:10:17 9 2:04:12
9 215 Strandhagen, Mats 55 Göteborg-Majorna OK SWE 16:11 8 31:47 10 1:25:29 11 2:13:27
10 198 Gunnarsson, Stefan 54 Kristinehamns OK SWE 17:39 11 32:38 12 1:27:43 13 2:18:00
11 205 Danielsson, Magnus 55 Kvillebyns SK SWE 19:43 15 37:35 18 1:26:58 12 2:24:16
12 208 Åstorp, Björn Sarpsborg OL NOR 21:05 19 36:41 17 1:45:10 15 2:42:56
13 196 Klemsdal, Per Olaf 56 Varteig O-lag NOR 20:23 18 47:09 22 1:35:44 14 2:43:16
14 212 Tveterås, Trygve Fredrikstad SK NOR 18:58 14 46:25 21 1:54:08 16 2:59:31
201 Strutz, Carl-Göran 57 Eds SK SWE 16:51 9 28:41 5 Felst.
195 Ihrfors, Håkan 57 IFK Lidingös Skid o OK SWE 18:17 13 39:18 19 Felst.
209 Lingegård, Bengt 55 OK Gipen SWE Felst. 43:32 20 Felst.
210 Öström, Olov 54 OK Tyr SWE Felst. 31:12 8 56:52 3
203 Ohlsson, Odd 55 Uddevalla OK SWE Felst. 36:34 16 1:19:16 10
199 Johansson, Lasse 57 Eds SK SWE 15:34 7 27:32 2 j start
213 Pettersson, Leif-Gunn 56 Söders SOL Tyresö SWE 19:48 16 Felst. j start
193 Minge, Svein Tistedalen FL NOR 20:03 17 35:46 14 j start
217 Ramböl, Tore 54 Indre Östfold OK NOR 31:20 9
H45 (27)
1 238 Wassenius, Axel 60 Uddevalla OK SWE 13:07 3 32:19 2 47:01 1 1:32:27
2 236 Helgman, Leif 61 OK Tyr SWE 12:54 2 29:42 1 52:27 2 1:35:03
3 237 Svaröd, Frank Idd SK Nor 16:21 12 35:58 7 57:25 4 1:49:44
4 234 Wikström, Rolf 59 OK Tyr SWE 12:43 1 34:07 5 1:02:55 9 1:49:45
5 245 Jacobsen, Svein S 51 IL Tyrving NOR 14:59 6 33:44 3 1:01:08 6 1:49:51
6 229 Lundqvist, Pär 60 Hagaby GoIF SWE 15:20 9 37:37 8 57:51 5 1:50:48
7 235 Engen, Knut 59 Raumar O-lag NOR 15:29 10 39:41 11 57:21 3 1:52:31
8 246 Hornebrant, Stefan 62 Trollhättans SOK SWE 17:48 17 39:02 9 1:01:39 7 1:58:29
9 224 Axelsson, Anders 59 Trollhättans SOK SWE 17:04 15 39:31 10 1:02:01 8 1:58:36
10 241 Bunaes, Tommy Halden SK NOR 15:16 8 43:44 14 1:21:52 11 2:20:52
11 227 Bolstad, Jens Anders 62 Indre Östfold OK NOR 16:28 13 42:07 12 1:25:22 14 2:23:57
12 222 Arnesen, Per Arne Kolbotn og Skunt O-Lag Nor 18:01 18 45:34 15 1:22:44 12 2:26:19
13 221 Schive, Christopher OK Moss NOR 15:55 11 1:06:48 24 1:11:05 10 2:33:48
14 242 Stenberg, Pär 62 OK Skogshjortarna SWE 18:56 20 52:30 21 1:35:45 16 2:47:11
15 239 Björgul, Kristian Halden SK NOR 19:09 21 48:40 17 1:42:38 18 2:50:27
16 226 Pålsson, Börje 59 Uddevalla IS SWE 18:28 19 50:26 19 1:41:48 17 2:50:42
17 233 Köhn, Jo Halden SK NOR 17:23 16 48:56 18 1:49:13 19 2:55:32
18 232 Larsson, Leif 61 Åmåls OK SWE 22:03 22 1:02:55 23 1:33:48 15 2:58:46
228 Karlsson, Mats 61 OK Kullingshof SWE 23:34 23 1:22:07 25 Felst.
244 Garmer, Hans 59 Göteborg-Majorna OK SWE Felst. Felst. j start
247 Kildebo, Morten Halden SK NOR 14:44 5 34:02 4 j start
225 Iversen, Egil Wickstr 59 Heming/Njård O-lag NOR 24:38 24 51:50 20 j start
240 Fröshaug, Saxe Indre Östfold OK NOR j start 47:08 16 1:24:42 13
243 Morlon, Jean-Francois OK Eken SWE 15:03 7 54:51 22 j start
223 Mjölneröd, Steinar Halden SK NOR 16:42 14 35:36 6 j start
230 Johansson, Ralph 60 Stångenäs AIS SWE 13:35 4 j start j start
248 Bromander, Axel 59 Fredrikstad SK NOR 43:28 13
H40 (18)
1 263 Olaussen, Per 65 Fredrikstad SK NOR 12:39 1 26:47 1 46:11 3 1:25:37
2 255 Isaksen, Jan Erik 66 Halden SK NOR 14:08 4 30:34 2 45:42 2 1:30:24
3 264 Johansson, Magnus 67 OK Löftan SWE 14:13 5 30:48 3 45:29 1 1:30:30
4 266 Johansson, Tommy 67 Stångenäs AIS SWE 13:45 2 34:21 5 55:43 5 1:43:49
5 272 Hallberg, Bo 66 Falköpings AIK OK SWE 14:02 3 31:39 4 58:20 6 1:44:01
6 273 Olaussen, Jim Halden SK NOR 16:02 9 36:31 6 52:05 4 1:44:38
7 258 Björking, Lars 66 OK Skogshjortarna SWE 15:08 7 36:37 7 1:03:29 7 1:55:14
8 261 Larsen, Per Erik 68 Sandefjord OK NOR 14:52 6 43:08 11 1:07:08 9 2:05:08
9 257 Larsson, Anders 67 Vänersborgs SK SWE 17:21 12 38:37 9 1:12:54 12 2:08:52
10 267 Brenås, Dag 64 Varteig O-lag NOR 18:31 16 42:51 10 1:12:17 11 2:13:39
11 256 Ytterböl, Svend Arne 65 Gimle IF NOR 18:27 15 47:16 16 1:12:16 10 2:17:59
12 259 Eriksson, Karl-Olof 64 Uddevalla OK SWE 16:37 10 45:42 14 1:16:09 13 2:18:28
13 262 Linderfalk, Ulf 64 Skåneslättens OL SWE 16:56 11 47:00 15 1:21:06 14 2:25:02
14 270 Gustavsen, Knut 68 Halden SK NOR 15:43 8 1:04:39 18 1:06:26 8 2:26:48
15 268 Blaschke, Michael 68 SC Volpriehausen DE 17:23 13 59:10 17 1:27:28 15 2:44:01
265 Andersen, Dag 64 Varteig O-lag NOR 18:00 14 44:26 12 j start
274 Norsted, Claus Halden SK NOR 44:29 13
275 Sandbaek, Erik OK Moss NOR 37:58 8
H35 (4)
1 288 Backström, Pål Halden SK NOR 16:39 1 33:17 1 58:55 1 1:48:51
2 285 Natanaelsson, Roland 72 Köping-Kolsva OK SWE 20:34 2 49:51 3 1:38:42 2 2:49:07
284 Magnusson, Pål 70 Stenungsunds OK SWE 21:32 3 48:35 2 Felst.
286 Steindahl, Thomas 70 Stenungsunds OK SWE 21:32 3 1:00:56 4 j start
H21 (30)
1 534 Björlo, Kjetil 68 Halden SK NOR 15:34 4 37:51 2 56:10 4 1:49:35
2 533 Bejbom, David 86 Vänersborgs SK SWE 15:42 6 40:16 7 54:10 1 1:50:08
3 507 Johansson, Erik 89 Halmstad OK SWE 15:30 2 37:50 1 56:56 5 1:50:16
4 530 Helgerud, Öyvind 75 Halden SK NOR 15:36 5 39:51 6 55:18 3 1:50:45
5 523 Adolfsson, Markus 83 Linköpings OK SWE 15:54 8 38:45 4 58:41 6 1:53:20
6 537 Zhuravlev, Andrei 78 Halden SK NOR 15:57 9 38:19 3 1:03:50 11 1:58:06
7 527 Höije, Anders 80 Göteborg-Majorna OK SWE 17:22 16 41:26 10 1:03:35 10 2:02:23
8 521 Jakobson, Simon 86 Tibro OK SWE 17:20 15 41:23 9 1:04:26 12 2:03:09
9 510 Carlsson, Anders 89 Halmstad OK SWE 15:53 7 41:15 8 1:06:42 13 2:03:50
10 506 Jönsson, Emil 89 Halmstad OK SWE 16:28 11 49:33 17 1:00:59 8 2:07:00
11 528 Johansson, Erik 86 Falköpings AIK OK SWE 17:58 19 49:07 16 1:00:55 7 2:08:00
12 509 Öström, Tobias 86 OK Tyr SWE 16:46 13 45:18 12 1:07:58 19 2:10:02
13 522 Grann, Stian NTNUI NOR 16:59 14 50:03 18 1:03:30 9 2:10:32
14 514 Wiklund, Jo IL Tyrving NOR 19:33 24 44:04 11 1:07:18 16 2:10:55
15 515 Zhuravlev, Slava 76 Halden SK NOR 15:57 9 52:39 19 1:06:45 14 2:15:21
16 512 Lium, Asgeir OSI-orientering NOR 19:41 25 48:08 13 1:08:48 20 2:16:37
17 524 Byggland, Asbjörn Bö O-lag NOR 21:39 27 48:18 14 1:07:08 15 2:17:05
18 519 Gottfridsson, David 90 Lillomarka OL NOR 15:33 3 55:45 21 1:07:41 18 2:18:59
19 526 Johansson, Henrik 85 Falköpings AIK OK SWE 18:11 21 48:18 14 1:20:11 23 2:26:40
20 517 Tafjord, Jostein 75 Halden SK NOR 22:16 28 59:23 24 1:07:31 17 2:29:10
21 536 Nilsson, Peter 72 IK Hakarpspojkarna SWE 17:29 17 56:29 22 1:18:31 22 2:32:29
22 518 Fredriksson, Martin 85 OK Skogshjortarna SWE 21:23 26 58:16 23 1:17:50 21 2:37:29
23 513 Holt, Steinar Halden SK NOR 19:19 23 1:09:13 25 1:23:39 24 2:52:11
535 Persson, Rasmus 90 Falköpings AIK OK SWE 18:02 20 1:16:45 27 Felst.
516 Blomgren, Andreas 73 Västvärmlands OK SWE 18:54 22 54:30 20 Felst.
508 Johansson, Kalle 89 Halmstad OK SWE Felst. 1:16:05 26 54:31 2
532 Granstedt, Jan 60 Halden SK NOR 16:36 12 Felst. j start
525 Millegård, Marcus 85 Sävedalens AIK SWE j start 38:48 5 j start
529 Höye, Andreas 84 Kristiansand OK NOR 15:03 1
520 Jacobsen, Kristoffer 78 IL Tyrving NOR 17:57 18
H20 (10)
1 550 Lauri, Linus 88 OK Tisaren SWE 15:31 3 30:38 1 50:05 1 1:36:14
2 553 Holmberg, Erik 88 IK Hakarpspojkarna SWE 14:35 1 31:26 2 57:58 5 1:43:59
3 544 Jakobsen, Espen 88 IFK Göteborg SWE 16:46 7 32:40 4 54:46 4 1:44:12
4 551 Wallin, Jonas 88 Vänersborgs SK SWE 15:24 2 31:59 3 58:34 7 1:45:57
5 549 Magnusson, Carl 89 IFK Moras OK SWE 16:27 6 39:19 8 50:19 2 1:46:05
6 545 Stenberg, Calle 89 OK Skogshjortarna SWE 16:05 5 36:53 5 53:30 3 1:46:28
7 546 Dahlström, Kristian 89 IFK Moras OK SWE 17:14 8 38:27 7 58:28 6 1:54:09
8 552 Andersson, Mikael 88 OK Skogshjortarna SWE 16:02 4 38:16 6 1:17:18 9 2:11:36
547 Jansson, Karl Främmestads IK SWE 20:56 9 Felst. 1:01:41 8
548 Karlsson, Tobias 89 Eds SK SWE 23:31 10 Felst. j start
H18 (13)
1 576 Ohlsson, Christoffer 91 Uddevalla OK SWE 13:21 2 31:03 1 52:06 3 1:36:30
2 573 Olseng, Jonas Sarpsborg OL NOR 12:33 1 34:54 4 52:04 2 1:39:31
3 569 Stenberg, Gustav 91 OK Skogshjortarna SWE 14:32 5 38:28 6 54:50 4 1:47:50
4 568 Klemsdal, Thor Olaf Sarpsborg OL NOR 13:43 4 33:59 3 1:02:54 6 1:50:36
5 564 Persson, Daniel 91 Hagaby GoIF SWE 17:44 11 43:17 9 55:56 5 1:56:57
6 574 Fernlund, Erik 91 Säterbygdens OK SWE 13:39 3 33:37 2 1:10:16 10 1:57:32
7 563 Martinsson, Daniel OK Kroppefjäll SWE 14:54 6 41:58 7 1:02:58 7 1:59:50
8 567 Andersson, Alexander 91 OK Roto SWE 16:38 10 42:21 8 1:09:14 9 2:08:13
9 575 Nyqvist, Dennis 90 OK Gipen SWE 16:19 9 51:07 10 1:28:11 12 2:35:37
570 Oskarsson, John 91 Hagaby GoIF SWE Felst. Felst. 1:05:26 8
572 Krona, Markus 91 OK Skogshjortarna SWE 15:41 8 Felst. 1:11:21 11
577 Hansson, Marcus 90 OK Gipen SWE Felst. 35:32 5 51:35 1
566 Woodward, Erik OK Moss NOR 15:09 7 Felst. Felst.
H16 (15)
1 592 Sandström, Johan 92 OK Gipen SWE 11:34 1 29:22 2 34:32 1 1:15:28
2 584 Oliversen, Daniel Trösken IL NOR 12:43 3 31:56 3 37:20 2 1:21:59
3 585 Jensen, Stian Sarpsborg OL NOR 15:24 6 39:53 4 47:37 4 1:42:54
4 583 Öström, Pontus 93 OK Tyr SWE 14:55 5 44:00 5 44:17 3 1:43:12
5 582 Borge Hovi, Sjur 93 Skien OK Nor 16:32 7 53:03 11 55:46 5 2:05:21
6 591 Östling, Albin 93 OK Skogshjortarna SWE 16:42 8 44:24 6 1:04:17 9 2:05:23
7 590 Njåstein, Håkon 93 IL Tyrving NOR 18:05 9 50:35 10 57:00 7 2:05:40
8 593 Holm, Germund Halden SK NOR 18:28 10 50:33 9 58:01 8 2:07:02
9 587 Sveen, Trond Halden SK NOR 22:00 11 59:38 12 56:04 6 2:17:42
586 Stöten, Sindre Indre Östfold OK NOR Felst. Felst. j start
589 Helgman, Anton 93 OK Tyr SWE 12:53 4 j start j start
594 Kristiansen, Per Henr 92 Fredrikstad SK NOR 48:49 7
588 Gottfridsson, Adam 92 Lillomarka OL NOR 12:39 2 j start j start
581 Josefsson, David Fredrikstad SK NOR j start 49:59 8
580 Vister, Anders Indre Östfold OK NOR 28:40 1
H14 (21)
1 601 Schive, Thomas OK Moss NOR 13:02 1 29:27 3 26:33 1 1:09:02
2 609 Olaussen, Anders Feld Halden SK NOR 15:33 7 29:20 2 32:51 2 1:17:44
3 606 Karlsson, Anton 94 OK Kullingshof SWE 13:56 2 26:51 1 38:15 6 1:19:02
4 614 Björk, Espen 94 Halden SK NOR 14:15 3 33:59 5 35:38 5 1:23:52
5 602 Arnesen, Joachim Kolbotn og Skunt O-Lag Nor 15:21 6 34:03 6 34:41 4 1:24:05
6 605 Wikström, Emil 95 OK Tyr SWE 14:34 4 41:12 11 43:32 9 1:39:18
7 608 Andersson, Gabriel 95 Idefjordens SK SWE 16:26 8 42:39 14 42:12 8 1:41:17
8 611 Stenberg, Oskar 95 OK Skogshjortarna SWE 19:41 12 47:12 16 51:37 12 1:58:30
9 619 Pihl, Alexander 95 SOK 68 SWE 16:56 9 47:16 17 1:05:16 13 2:09:28
10 604 Andersson, Ludvig 95 Idefjordens SK SWE 15:08 5 1:21:22 20 48:42 10 2:25:12
617 Bollmark, Olof 95 IF Hallby SWE Felst. 39:11 8 49:36 11
612 Karlsson, Karl 95 OK Kullingshof SWE Felst. 1:03:50 18 Felst.
610 Hjermstad, Jörgen 94 Fossum IF NOR 20:32 13 42:29 13 Felst.
607 Kindem, Håkon 95 Gimle IF NOR Felst. 34:48 7 33:19 3
615 Höydal, Eivind Nydalen SK NOR Felst. 29:31 4 39:14 7
616 Kirkeböen, Sander Fin Halden SK NOR 19:20 11 40:35 10 j start
613 Camitz, Axel 95 Eds SK SWE 19:14 10 j start j start
620 Hansen, Kim Min 94 Fredrikstad SK NOR 1:18:19 19
621 Skjeltorp, Ole Edvin 94 Fredrikstad SK NOR 41:16 12
622 Ramböl, Jan Markus 95 Indre Östfold OK NOR 40:16 9
603 Holter, Markus Skaukamratene O-lag NOR 44:34 15
H12 (23)
1 640 Johansson, Mattias 96 Stångenäs AIS SWE 7:51 1 17:56 2 15:56 1 41:43
2 641 Pettersson, Joel 96 Tullinge SK SWE 8:25 2 17:17 1 16:08 2 41:50
3 642 Duhlbo, Daniel 96 IFK Moras OK SWE 11:52 11 21:00 4 21:29 9 54:21
4 636 Ottestad-Hansen, Sind 97 Gimle IF NOR 9:39 4 22:42 5 22:13 10 54:34
5 633 Slåtterö, Helge 96 Gimle IF NOR 9:47 5 24:55 8 19:54 4 54:36
6 628 Garmer, Felix 96 Göteborg-Majorna OK SWE 9:15 3 19:46 3 26:24 15 55:25
7 631 Kildebo, Petter Norst 97 Halden SK NOR 11:52 11 24:23 7 20:43 5 56:58
8 638 Jacobsson, Kristoffer 96 Eds SK SWE 11:23 8 24:57 9 20:47 7 57:07
9 629 Björlo, Håkon Raadal 97 Halden SK NOR 11:23 8 25:05 10 20:49 8 57:17
10 644 Steindahl, Alfred 96 Stenungsunds OK SWE 10:28 6 31:31 13 22:45 11 1:04:44
11 632 Bollmark, Henning 97 IF Hallby SWE 11:01 7 32:32 14 23:57 12 1:07:30
12 626 Blom, Hugo 97 Eds SK SWE 17:11 18 26:36 11 24:35 14 1:08:22
13 637 Wiklund, Elias Nydalen SK NOR 11:27 10 38:53 17 19:27 3 1:09:47
14 634 Nordström, Elis 97 Kils OK SWE 16:37 17 37:36 15 24:33 13 1:18:46
15 627 Alfsén, Lukas 97 OK Skärmen SWE 12:32 13 1:02:09 19 20:44 6 1:35:25
639 Broman, Viktor 96 Idefjordens SK SWE 13:02 15 Felst. 30:41 17
630 Raadal-Simonsen, Fred Fana IL NOR 12:36 14 Felst. 26:43 16
643 Solstrand, Magnus H 96 Halden SK NOR 16:31 16 37:57 16 j start
645 Kristiansen, Dennis Fredrikstad SK NOR 29:10 12
623 Bugten, Sigurd R OK Moss NOR Felst.
646 Woodward, Michael OK Moss NOR 24:01 6
625 Ekre, Odd Kasper Indre Östfold OK NOR Felst.
624 Towsen, Tobias Halden SK NOR 41:40 18
H10 (9)
1 659 Hjermstad, Öyvind 99 Fossum IF NOR 8:46 1 15:14 1 16:40 1 40:40
2 656 Hjermstad, Erling 99 Fossum IF NOR 10:11 2 17:18 3 20:04 2 47:33
3 658 Landfors, Elias 98 Lustens OK SWE 12:12 3 17:38 4 43:29 5 1:13:19
4 655 Sundberg, Linus 98 OK Skogshjortarna SWE 20:09 5 28:57 6 34:25 4 1:23:31
5 662 Pihl, Daniel 98 SOK 68 SWE 12:26 4 56:39 8 54:49 7 2:03:54
660 Blom, Gustav 98 Eds SK SWE Felst. 33:35 7 45:55 6
661 Hjermstad, Håvard 99 Fossum IF NOR Felst. Felst. 21:25 3
657 Vister, Jörgen Indre Östfold OK NOR 17:16 2
653 Blågerstad, Håkon Indre Östfold OK NOR 19:07 5
D65 (5)
1 305 Steen-Olsson, Eivor 37 Kungälvs OK SWE 16:19 1 29:20 1 32:04 1 1:17:43
2 307 Björkman, Ann-Britt 42 Kungälvs OK SWE 18:02 4 29:37 2 44:46 4 1:32:25
3 308 Jensen, Ann-Charlotte 42 Andrarums IF SWE 17:51 3 54:59 4 34:59 3 1:47:49
4 310 Grönvall, Eleonor 42 KFUM Örebro OK SWE 17:16 2 1:03:04 5 34:09 2 1:54:29
309 Grönberg, Gull-Britt 39 Kungälvs OK SWE 26:55 5 37:22 3 Felst.
D60 (5)
1 319 Andersson, Barbro 46 OK Skogshjortarna SWE 23:23 2 37:15 3 55:34 4 1:56:12
2 318 Ling, Ulla 45 Jönköpings OK SWE 28:51 3 35:39 2 55:10 2 1:59:40
3 320 Samuelsson, Lilian 44 Kungälvs OK SWE 22:45 1 49:23 5 54:09 1 2:06:17
4 316 Wilhelmsson, Lissi 44 Ulriksbergs IK SWE 46:47 4 42:44 4 1:25:05 5 2:54:36
315 Ernvid, Kerstin 44 Nitta IF SWE Felst. 29:47 1 55:25 3
D55 (6)
1 326 Tykesson, Eva 53 Rävetofta OK SWE 19:09 1 30:10 4 39:28 1 1:28:47
2 330 Moe, Eva Irene 51 Halden SK NOR 20:49 2 29:12 3 39:37 2 1:29:38
3 328 Turpeinen, Gunnel 50 Kvillebyns SK SWE 23:33 3 25:05 1 41:05 3 1:29:43
4 327 Bokeröd Hansen, Marit Idd SK Nor 32:03 5 29:01 2 51:34 4 1:52:38
5 329 Blom, Britt 53 Ljungskile FK SWE 24:51 4 37:40 5 1:12:43 5 2:15:14
6 325 Lund, Torill Skaukamratene O-lag NOR 40:37 6 42:24 6 1:16:23 6 2:39:24
D50 (10)
1 337 Öström, Elisabeth 56 OK Tyr SWE 17:41 2 27:22 1 35:37 1 1:20:40
2 338 Knutsson, Monica 52 Sävedalens AIK SWE 19:08 4 31:08 3 35:40 2 1:25:56
3 340 Björseth, Gerd Krokstadöra IL NOR 17:08 1 30:40 2 39:16 4 1:27:04
4 334 Borge Hovi, Grete 58 Skien OK Nor 18:37 3 31:56 4 39:13 3 1:29:46
5 336 Jakobsen, Gunn Astrid Fredrikstad SK NOR 19:20 5 32:43 5 43:36 5 1:35:39
6 345 Burman, Kerstin 56 Kvillebyns SK SWE 20:08 7 38:41 6 43:39 6 1:42:28
7 341 Sjögren, Britt 54 Kristinehamns OK SWE 20:25 8 41:46 7 53:50 7 1:56:01
8 335 Lingegård, Eva 54 OK Gipen SWE 27:18 10 59:08 9 54:16 8 2:20:42
342 Östling, Katarina 57 OK Skogshjortarna SWE 20:05 6 Felst. 1:09:35 9
339 Månsson, Elisabet 58 OK Löftan SWE 23:51 9 53:09 8 j start
D45 (16)
1 368 Strandhagen, Elisabet 60 Göteborg-Majorna OK SWE 17:53 5 28:11 1 37:43 1 1:23:47
2 362 Oskarsson, Eva 59 Hagaby GoIF SWE 18:40 7 31:34 5 39:50 2 1:30:04
3 356 Sikkeland, Solveig 63 IL Tyrving NOR 19:29 10 30:14 3 40:22 4 1:30:05
4 372 Pepa, Helena 63 Hagaby GoIF SWE 15:33 1 33:15 7 41:25 5 1:30:13
5 361 Haugen, Anne Julsrud Halden SK NOR 19:17 9 29:37 2 41:32 6 1:30:26
6 365 Skyttersaeter, Runa 60 Heming/Njård O-lag NOR 17:06 2 34:24 9 40:17 3 1:31:47
7 364 Höye, Christina Fredrikstad SK NOR 17:39 4 32:54 6 44:03 7 1:34:36
8 357 Engen, Ida 62 Raumar O-lag NOR 19:49 11 30:52 4 48:26 11 1:39:07
9 355 Wikström, Monika 62 OK Tyr SWE 19:59 12 35:50 10 46:33 9 1:42:22
10 359 Line, Bente 60 Skaukamratene O-lag NOR 23:33 14 33:41 8 49:03 12 1:46:17
11 367 Bejbom, Nina 61 Uddevalla OK SWE 18:18 6 36:52 11 55:28 13 1:50:38
12 371 Hjermstad, Marianne 62 Fossum IF NOR 20:31 13 54:08 14 47:57 10 2:02:36
13 369 Björgul, Hege Naess Halden SK NOR 18:53 8 1:08:35 15 58:49 14 2:26:17
14 370 Sundberg, Marina 63 OK Skogshjortarna SWE 23:45 15 51:38 12 1:22:00 15 2:37:23
358 Jensen, Hanne 59 Eds SK SWE 24:45 16 52:28 13 Felst.
360 Gottfridsson, Lena 59 Nittedal OL NOR 17:08 3 Felst. 44:41 8
D40 (12)
1 376 Morlon, Marie OK Eken SWE 17:28 7 30:14 1 41:36 1 1:29:18
